| 黑龙江省2021年招聘“特岗教师”录取人员名单 | ||||||||||
| 方正县: | 第1页 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 政策 | 总分 | 拟聘学校 | 学段 | 学科 | 身份证号 |
| 成绩 | 成绩 | 加分 | ||||||||
| 1 | 21230102002526 | 张馨心 | 130 | 77.33 | 10 | 217.33 | 方正县天门乡中学校 | 初中 | 语文 | 230124199510080726 |
| 2 | 21230102000402 | 刘忆 | 115 | 86.67 | 10 | 211.67 | 方正县会发镇中学校 | 初中 | 语文 | 230127199905200023 |
| 3 | 21230102000612 | 苏庆瑶 | 127 | 74.33 | 0 | 201.33 | 方正县大罗密镇学校 | 初中 | 语文 | 230505199604210440 |
| 4 | 21230102000801 | 张馨月 | 114 | 80.67 | 0 | 194.67 | 方正县宝兴乡永建学校 | 初中 | 语文 | 231004199701020726 |
| 5 | 21230102001418 | 丁冬 | 107.5 | 72.67 | 10 | 190.17 | 方正林区第四中学校 | 初中 | 语文 | 230124199902257025 |
| 6 | 21230102000227 | 段美玉 | 110 | 73.67 | 0 | 183.67 | 方正林区第一中学校 | 初中 | 语文 | 230506199605080023 |
| 7 | 21230102000613 | 王思凝 | 126.5 | 81 | 0 | 207.5 | 方正县松南乡学校 | 初中 | 数学 | 230122199807190181 |
| 8 | 21230102000817 | 王彤欣 | 101.5 | 78.57 | 0 | 180.07 | 方正县松南乡学校 | 初中 | 数学 | 230804199506180524 |
| 9 | 21230102002729 | 杜雪 | 99 | 80 | 0 | 179 | 方正县宝兴乡中学校 | 初中 | 数学 | 230105199611203044 |
| 10 | 21230102002616 | 李彩慧 | 87 | 81.87 | 10 | 178.87 | 方正林区第一中学校 | 初中 | 数学 | 230124199705272445 |
| 市(行署)教育局审批意见 (盖章) 市(行署)人事局审批意见 (盖章) | ||||||||||
| 省教育厅审核意见 (盖章) 省人社厅审核意见 (盖章) | ||||||||||
| 附表3: | ||||||||||
| 黑龙江省2021年招聘“特岗教师”拟录取人员名单 | ||||||||||
| 方正县: | 第2页 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 政策 | 总分 | 拟聘学校 | 学段 | 学科 | 身份证号 |
| 成绩 | 成绩 | 加分 | ||||||||
| 11 | 21230102001627 | 高卉 | 92 | 83.83 | 2 | 177.83 | 方正林区第四中学校 | 初中 | 数学 | 230231199503070625 |
| 12 | 21230102001520 | 姜莫凡 | 93.5 | 82.33 | 0 | 175.83 | 方正县大罗密镇学校 | 初中 | 数学 | 232101199509086247 |
| 13 | 21230102001222 | 邵帅 | 75 | 84.23 | 10 | 169.23 | 方正县大罗密镇学校 | 初中 | 数学 | 230124199810242918 |
| 14 | 21230102001017 | 霍艳琪 | 146 | 87.33 | 5 | 238.33 | 方正县松南乡学校 | 初中 | 英语 | 232126199711051627 |
| 15 | 21230102001629 | 王洁 | 135 | 87.33 | 10 | 232.33 | 方正林区第一中学校 | 初中 | 英语 | 230124199601011961 |
| 16 | 21230102001809 | 赵博 | 132 | 84.67 | 0 | 216.67 | 方正县会发镇中学校 | 初中 | 英语 | 23010519980915302X |
| 17 | 21230102000326 | 崔喜秋 | 132 | 81 | 0 | 213 | 方正林区第一中学校 | 初中 | 英语 | 230822199708232284 |
| 18 | 21230102002730 | 王兆雪 | 119.5 | 81.33 | 2 | 202.83 | 方正县宝兴乡中学校 | 初中 | 英语 | 232126199402124028 |
| 19 | 21230102002802 | 杨雪薇 | 122 | 78.33 | 0 | 200.33 | 方正林区第四中学校 | 初中 | 英语 | 230127199911122228 |
| 20 | 21230102000317 | 杨冠群 | 90 | 88 | 2 | 180 | 方正县大罗密镇学校 | 初中 | 英语 | 230102199303241023 |
| 市(行署)教育局审批意见 (盖章) 市(行署)人事局审批意见 (盖章) | ||||||||||
| 省教育厅审核意见 (盖章) 省人社厅审核意见 (盖章) | ||||||||||
| 附表3: | ||||||||||
| 黑龙江省2021年招聘“特岗教师”录取人员名单 | ||||||||||
| 方正县: | 第3页 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 政策 | 总分 | 拟聘学校 | 学段 | 学科 | 身份证号 |
| 成绩 | 成绩 | 加分 | ||||||||
| 21 | 21230102001315 | 张洁茹 | 90.5 | 79.67 | 0 | 170.17 | 方正县得莫利镇学校 | 初中 | 英语 | 232101199504145068 |
| 22 | 21230102002121 | 金珊珊 | 84 | 78 | 0 | 162 | 方正县大罗密镇学校 | 初中 | 英语 | 230503199704151123 |
| 23 | 21230102001302 | 曾嘉 | 100.5 | 80.5 | 0 | 181 | 方正林区第一中学校 | 初中 | 物理 | 220724199109215437 |
| 24 | 21230102001401 | 谭旭 | 119 | 79.17 | 5 | 203.17 | 方正林区第二中学校 | 初中 | 化学 | 220403199807132323 |
| 25 | 21230102000508 | 刘洋 | 123.5 | 79.17 | 0 | 202.67 | 方正县会发镇中学校 | 初中 | 化学 | 232722199211092622 |
| 26 | 21230102002418 | 李天宇 | 94 | 84 | 10 | 188 | 方正林区第一中学校 | 初中 | 化学 | 230124199806210710 |
| 27 | 21230102001008 | 邢进 | 106 | 79.83 | 2 | 187.83 | 方正林区第四中学校 | 初中 | 化学 | 152127199305270329 |
| 28 | 21230102001021 | 王博 | 100.5 | 78.67 | 0 | 179.17 | 方正林区第一中学校 | 初中 | 化学 | 22082119970329201X |
| 29 | 21230102002313 | 杨晓艳 | 86 | 76.33 | 10 | 172.33 | 方正县会发镇中学校 | 初中 | 化学 | 230124199302101422 |
| 30 | 21230102001227 | 付雪 | 108.5 | 78 | 2 | 188.5 | 方正林区第一中学校 | 初中 | 生物 | 230182199701022426 |
| 市(行署)教育局审批意见 (盖章) 市(行署)人事局审批意见 (盖章) | ||||||||||
| 省教育厅审核意见 (盖章) 省人社厅审核意见 (盖章) | ||||||||||
| 附表3: | ||||||||||
| 黑龙江省2021年招聘“特岗教师”拟录取人员名单 | ||||||||||
| 方正县: | 第4页 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 政策 | 总分 | 拟聘学校 | 学段 | 学科 | 身份证号 |
| 成绩 | 成绩 | 加分 | ||||||||
| 31 | 21230102000825 | 王莹 | 76 | 80.67 | 0 | 156.67 | 方正县宝兴乡永建学校 | 初中 | 生物 | 230106199207061423 |
| 32 | 21230102000808 | 徐旭春伊 | 135 | 76.33 | 0 | 211.33 | 方正林区第一中学校 | 初中 | 历史 | 230125199202040315 |
| 33 | 21230102002020 | 田恬 | 108.5 | 88.33 | 0 | 196.83 | 方正林区第一中学校 | 初中 | 历史 | 232103199407200080 |
| 34 | 21230102000517 | 张红旭 | 84.5 | 82 | 0 | 166.5 | 方正县会发镇中学校 | 初中 | 信息技术 | 230125199702113314 |
| 35 | 21230102001414 | 张久婕 | 103 | 82.41 | 10 | 195.41 | 方正县天门乡中学校 | 初中 | 音乐 | 230124200002035529 |
| 36 | 21230102000529 | 王盛杰 | 74.5 | 82.72 | 10 | 167.22 | 方正县宝兴乡永建学校 | 初中 | 音乐 | 230828199503010029 |
| 37 | 21230102002228 | 樊孟奇 | 149 | 88 | 10 | 247 | 方正县松南乡学校 | 初中 | 美术 | 230124199611250026 |
| 38 | 21230102000120 | 周柯莹 | 127.5 | 81.17 | 10 | 218.67 | 方正县会发镇中学校 | 初中 | 美术 | 232331199707262220 |
| 39 | 21230102000811 | 孙国防 | 130.5 | 82 | 2 | 214.5 | 方正林区第二中学校 | 初中 | 美术 | 230182199701013247 |
| 40 | 21230102000827 | 胡冰 | 131.5 | 82.33 | 0 | 213.83 | 方正县宝兴乡中学校 | 初中 | 美术 | 232127199708200229 |
| 市(行署)教育局审批意见 (盖章) 市(行署)人事局审批意见 (盖章) | ||||||||||
| 省教育厅审核意见 (盖章) 省人社厅审核意见 (盖章) | ||||||||||
| 附表3: | ||||||||||
| 黑龙江省2021年招聘“特岗教师”录取人员名单 | ||||||||||
| 方正县: | 第5页 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 政策 | 总分 | 拟聘学校 | 学段 | 学科 | 身份证号 |
| 成绩 | 成绩 | 加分 | ||||||||
| 41 | 21230102000414 | 赵文艺 | 130 | 83.67 | 0 | 213.67 | 方正县天门乡中学校 | 初中 | 美术 | 230828199605190227 |
| 42 | 21230102000514 | 张峥 | 128 | 84.33 | 0 | 212.33 | 方正县大罗密镇学校 | 初中 | 美术 | 230122199407114526 |
| 43 | 21230102000607 | 邵清雪 | 128.5 | 82 | 0 | 210.5 | 方正县宝兴乡永建学校 | 初中 | 美术 | 230125199408234027 |
| 44 | 21230102001310 | 房旭 | 132 | 84.67 | 2 | 218.67 | 方正县会发镇中学校 | 初中 | 体育 | 230422199805081914 |
| 45 | 21230102000424 | 石通新 | 115 | 85.13 | 10 | 210.13 | 方正县大罗密镇学校 | 初中 | 体育 | 230124199904030713 |
| 46 | 21230102001204 | 郭海川 | 118 | 78.33 | 2 | 198.33 | 方正林区第二中学校 | 初中 | 体育 | 23012219970703371X |
| 47 | 21230102001308 | 张景皓 | 84.5 | 85.43 | 0 | 169.93 | 方正林区第四中学校 | 初中 | 体育 | 231102199405070019 |
| 市(行署)教育局审批意见 (盖章) 市(行署)人事局审批意见 (盖章) | ||||||||||
| 省教育厅审核意见 (盖章) 省人社厅审核意见 (盖章) | ||||||||||
| 附表3: | ||||||||||
| 黑龙江省2021年招聘“特岗教师”拟录取人员名单 | ||||||||||
| 方正县: | 第6页 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 政策 | 总分 | 拟聘学校 | 学段 | 学科 | 身份证号 |
| 成绩 | 成绩 | 加分 | ||||||||
| 48 | 21230101002328 | 杨明月 | 157.5 | 75.67 | 10 | 243.17 | 方正县会发镇中心小学校 | 小学 | 语文 | 23012419941110442X |
| 49 | 21230101001810 | 李薇薇 | 151.5 | 77 | 10 | 238.5 | 方正县宝兴乡中心小学校 | 小学 | 语文 | 230124199207250729 |
| 50 | 21230101000708 | 何宇宁 | 150 | 83 | 0 | 233 | 方正林区中心小学校 | 小学 | 语文 | 230125199503195521 |
| 51 | 21230101004308 | 张爽 | 150 | 74.67 | 0 | 224.67 | 方正县宝兴乡永建学校 | 小学 | 语文 | 232101199310175445 |
| 52 | 21230101001322 | 关甜田 | 138 | 80.67 | 2 | 220.67 | 方正县大罗密镇学校 | 小学 | 语文 | 230182199403081460 |
| 53 | 21230101003520 | 杜明乔 | 142.5 | 74 | 0 | 216.5 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 小学 | 语文 | 232302199204297024 |
| 54 | 21230101000906 | 于海妹 | 152.5 | 84.67 | 2 | 239.17 | 方正林区中心小学校 | 小学 | 数学 | 230122199812192325 |
| 55 | 21230101001621 | 候鑫宇 | 151 | 80.93 | 2 | 233.93 | 方正县松南乡学校 | 小学 | 数学 | 230125199904291020 |
| 56 | 21230101001830 | 段月 | 137.5 | 82 | 10 | 229.5 | 方正县会发镇中心小学校 | 小学 | 数学 | 230124199811052921 |
| 57 | 21230101001625 | 王亦男 | 139 | 86.33 | 2 | 227.33 | 方正林区中心小学校 | 小学 | 数学 | 211302199504030829 |
| 市(行署)教育局审批意见 (盖章) 市(行署)人事局审批意见 (盖章) | ||||||||||
| 省教育厅审核意见 (盖章) 省人社厅审核意见 (盖章) | ||||||||||
| 附表3: | ||||||||||
| 黑龙江省2021年招聘“特岗教师”录取人员名单 | ||||||||||
| 方正县: | 第7页 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 政策 | 总分 | 拟聘学校 | 学段 | 学科 | 身份证号 |
| 成绩 | 成绩 | 加分 | ||||||||
| 58 | 21230101002613 | 金诗文 | 127.5 | 81.57 | 0 | 209.07 | 方正县宝兴乡永建学校 | 小学 | 数学 | 230102199306161029 |
| 59 | 21230101003628 | 张萌 | 103.5 | 80.68 | 10 | 194.18 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 小学 | 数学 | 230124199511067347 |
| 60 | 21230101002502 | 孙嘉男 | 117.5 | 75.33 | 0 | 192.83 | 黑龙江省沙河农场学校 | 小学 | 数学 | 230126199402081521 |
| 61 | 21230101003313 | 甄春丽 | 151 | 82.33 | 5 | 238.33 | 方正县松南乡学校 | 小学 | 英语 | 230230199601010726 |
| 62 | 21230101002608 | 苏宁宁 | 150 | 84.33 | 0 | 234.33 | 方正县宝兴乡中心小学校 | 小学 | 英语 | 231085199901051824 |
| 63 | 21230101004127 | 李宏霞 | 136 | 82.67 | 0 | 218.67 | 方正县天门乡中心小学校 | 小学 | 英语 | 230127199303071228 |
| 64 | 21230101001309 | 冯煜舒 | 124 | 84.67 | 10 | 218.67 | 方正县宝兴乡永建学校 | 小学 | 英语 | 230128199412170221 |
| 65 | 21230101001203 | 孙婷 | 132 | 82 | 0 | 214 | 方正县大罗密镇学校 | 小学 | 英语 | 232127199411280221 |
| 66 | 21230101001705 | 于泽欣 | 127 | 85.67 | 0 | 212.67 | 黑龙江省沙河农场学校 | 小学 | 英语 | 232126199810080562 |
| 67 | 21230101000922 | 王琪 | 143 | 86.4 | 0 | 229.4 | 方正县天门乡中心小学校 | 小学 | 信息技术 | 230921199410112545 |
| 市(行署)教育局审批意见 (盖章) 市(行署)人事局审批意见 (盖章) | ||||||||||
| 省教育厅审核意见 (盖章) 省人社厅审核意见 (盖章) | ||||||||||
| 附表3: | ||||||||||
| 黑龙江省2021年招聘“特岗教师”拟录取人员名单 | ||||||||||
| 方正县: | 第8页 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 政策 | 总分 | 拟聘学校 | 学段 | 学科 | 身份证号 |
| 成绩 | 成绩 | 加分 | ||||||||
| 68 | 21230101002123 | 沈静华 | 125.5 | 83.87 | 2 | 211.37 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 小学 | 信息技术 | 230121199704110445 |
| 69 | 21230101000927 | 王淇 | 129 | 83.42 | 0 | 212.42 | 方正县松南乡学校 | 小学 | 音乐 | 230605200009131423 |
| 70 | 21230101003610 | 刘洋 | 126.5 | 84.12 | 0 | 210.62 | 方正县会发镇中心小学校 | 小学 | 音乐 | 232700199405294304 |
| 71 | 21230101003224 | 陈峒锟 | 114.5 | 82.25 | 0 | 196.75 | 方正县宝兴乡中心小学校 | 小学 | 音乐 | 230623199811170048 |
| 72 | 21230101003406 | 穆竞达 | 92.5 | 80.77 | 2 | 175.27 | 方正县天门乡中心小学校 | 小学 | 音乐 | 230106199703070011 |
| 73 | 21230101000919 | 王勇跃 | 93.5 | 81.02 | 0 | 174.52 | 方正林区中心小学校 | 小学 | 音乐 | 230121199810120620 |
| 74 | 21230101001023 | 于丽新 | 90 | 80.72 | 0 | 170.72 | 方正县大罗密镇学校 | 小学 | 音乐 | 230502199607080320 |
| 75 | 21230101002009 | 于文萍 | 78 | 81.92 | 10 | 169.92 | 方正县得莫利镇学校 | 小学 | 音乐 | 230124199205190726 |
| 76 | 21230101003922 | 赵蕊琪 | 144 | 85.17 | 2 | 231.17 | 方正县松南乡学校 | 小学 | 体育 | 230125199907055525 |
| 77 | 21230101002719 | 霍佳明 | 114.5 | 87.37 | 5 | 206.87 | 方正县会发镇中心小学校 | 小学 | 体育 | 230712199502050049 |
| 市(行署)教育局审批意见 (盖章) 市(行署)人事局审批意见 (盖章) | ||||||||||
| 省教育厅审核意见 (盖章) 省人社厅审核意见 (盖章) | ||||||||||
| 附表3: | ||||||||||
| 黑龙江省2021年招聘“特岗教师”录取人员名单 | ||||||||||
| 方正县: | 第9页 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 政策 | 总分 | 拟聘学校 | 学段 | 学科 | 身份证号 |
| 成绩 | 成绩 | 加分 | ||||||||
| 78 | 21230101001720 | 张会宇 | 114 | 86.53 | 2 | 202.53 | 方正县宝兴乡中心小学校 | 小学 | 体育 | 23090319981105032X |
| 79 | 21230101001824 | 于念椿 | 114 | 82.73 | 0 | 196.73 | 方正林区中心小学校 | 小学 | 体育 | 230125199203060721 |
| 80 | 21230101002609 | 刘杰 | 98.5 | 86.93 | 10 | 195.43 | 方正县宝兴乡永建学校 | 小学 | 体育 | 230124199710170013 |
| 81 | 21230101003329 | 周丽丽 | 103 | 84.07 | 0 | 187.07 | 方正林区第三小学校 | 小学 | 体育 | 231025199401242521 |
| 82 | 21230101004313 | 高天伟 | 100 | 86.33 | 0 | 186.33 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 小学 | 体育 | 231084199310103614 |
| 83 | 21230101002125 | 马智鹏 | 99 | 81.33 | 0 | 180.33 | 方正县得莫利镇学校 | 小学 | 体育 | 230122199805290015 |
| 84 | 21230101003715 | 王佟佟 | 147 | 85.07 | 2 | 234.07 | 方正县松南乡学校 | 小学 | 美术 | 232101199701071627 |
| 85 | 21230101001216 | 陈瑞 | 133 | 85.83 | 10 | 228.83 | 方正县会发镇中心小学校 | 小学 | 美术 | 230709199507010320 |
| 86 | 21230101003720 | 郭新月 | 135 | 86 | 0 | 221 | 方正林区中心小学校 | 小学 | 美术 | 230128199712300622 |
| 87 | 21230101002319 | 李鑫 | 132 | 86.43 | 0 | 218.43 | 方正林区第三小学校 | 小学 | 美术 | 230822199411227820 |
| 市(行署)教育局审批意见 (盖章) 市(行署)人事局审批意见 (盖章) | ||||||||||
| 省教育厅审核意见 (盖章) 省人社厅审核意见 (盖章) | ||||||||||
| 附表3: | ||||||||||
| 黑龙江省2021年招聘“特岗教师”拟录取人员名单 | ||||||||||
| 方正县: | 第10页 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 政策 | 总分 | 拟聘学校 | 学段 | 学科 | 身份证号 |
| 成绩 | 成绩 | 加分 | ||||||||
| 88 | 21230101001619 | 许诗笳 | 132 | 85 | 0 | 217 | 方正县宝兴乡中心小学校 | 小学 | 美术 | 230122199909231669 |
| 89 | 21230101002001 | 李嘉琦 | 126.5 | 86.5 | 0 | 213 | 方正县天门乡中心小学校 | 小学 | 美术 | 232103199609155847 |
| 90 | 21230101003716 | 吴爽 | 125 | 87.33 | 0 | 212.33 | 方正县大罗密镇学校 | 小学 | 美术 | 230182199604274226 |
| 91 | 21230101002220 | 林延茹 | 122.5 | 84.17 | 5 | 211.67 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 小学 | 美术 | 23110219960404282X |
| 92 | 21230101001305 | 张新雪 | 140 | 81.03 | 10 | 231.03 | 方正县会发镇中心小学校 | 小学 | 综合实践 | 230124199110130026 |
| 93 | 21230101003416 | 李静 | 131 | 80.32 | 0 | 211.32 | 方正县天门乡中心小学校 | 小学 | 综合实践 | 232302199310081729 |
| 94 | 21230101001130 | 邰雪 | 125.5 | 78.21 | 2 | 205.71 | 方正县宝兴乡中心小学校 | 小学 | 综合实践 | 210922199212111245 |
| 95 | 21230101000427 | 李玉鑫 | 107 | 86.5 | 0 | 193.5 | 方正县大罗密镇学校 | 小学 | 综合实践 | 230121199704160629 |
| 96 | 21230101004214 | 姜雨晴 | 102 | 82.71 | 0 | 184.71 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 小学 | 综合实践 | 23012519950607002X |
| 97 | 21230101000113 | 赵美琪 | 140.5 | 88.07 | 0 | 228.57 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 小学 | 心理健康 | 232302199606225621 |
| 市(行署)教育局审批意见 (盖章) 市(行署)人事局审批意见 (盖章) | ||||||||||
| 省教育厅审核意见 (盖章) 省人社厅审核意见 (盖章) | ||||||||||
| 附表3: | ||||||||||
| 黑龙江省2021年招聘“特岗教师”录取人员名单 | ||||||||||
| 方正县: | 第11页 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 政策 | 总分 | 拟聘学校 | 学段 | 学科 | 身份证号 |
| 成绩 | 成绩 | 加分 | ||||||||
| 98 | 21230101004020 | 田佳悦 | 128 | 86.38 | 10 | 224.38 | 方正林区中心小学校 | 小学 | 心理健康 | 230124199809080720 |
| 99 | 21230101001024 | 张彤 | 129.5 | 85.43 | 0 | 214.93 | 方正林区第三小学校 | 小学 | 心理健康 | 230128199707241226 |
| 100 | 21230101003606 | 宫亚楠 | 146 | 86.96 | 10 | 242.96 | 方正县松南乡学校 | 小学 | 品德与生活 | 232130199511135521 |
| 101 | 21230101002011 | 刘雪飞 | 115 | 89.1 | 2 | 206.1 | 方正县会发镇中心小学校 | 小学 | 科学 | 230502199410111322 |
| 102 | 21230101002717 | 李密 | 122.5 | 80.93 | 2 | 205.43 | 方正县得莫利镇学校 | 小学 | 科学 | 211282199410303626 |
| 103 | ||||||||||
| 104 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 106 | ||||||||||
| 107 | ||||||||||
| 市(行署)教育局审批意见 (盖章) 市(行署)人事局审批意见 (盖章) | ||||||||||
| 省教育厅审核意见 (盖章) 省人社厅审核意见 (盖章) | ||||||||||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号