| 2020年新招聘教师名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 单位 | 学历 | 学科 | 备注 |
| 1 | 孙源 | 230108199207050022 | 女 | 方正县新世纪中学校 | 本科 | 美术 | |
| 2 | 王旭楠 | 230124199103260041 | 女 | 方正县幼教中心 | 本科 | 幼儿园五大领域 | |
| 3 | 朱雪萍 | 230621198710293666 | 女 | 方正县幼教中心 | 本科 | 幼儿园五大领域 | |
| 4 | 赵洪波 | 230621198810095122 | 女 | 方正县幼教中心 | 大专 | 幼儿园五大领域 | |
| 5 | 杜艳 | 230229199406294326 | 女 | 方正县幼教中心 | 大专 | 幼儿园五大领域 | |
| 6 | 林春阳 | 23012419970429292x | 女 | 方正县幼教中心 | 大专 | 幼儿园五大领域 | |
| 7 | 高琦 | 230124199907141427 | 女 | 方正县幼教中心 | 大专 | 幼儿园五大领域 | |
| 8 | 刘娜娜 | 231182199201092525 | 女 | 方正县幼教中心 | 大专 | 幼儿园五大领域 | |
| 9 | 张晓萌 | 230124199212250723 | 女 | 方正县实验小学校 | 本科 | 班主任 | |
| 10 | 马宁 | 230606199303034828 | 女 | 方正县实验小学校 | 大专 | 道德与法制 | |
| 11 | 张雪飞 | 230422199512271925 | 女 | 方正县实验小学校 | 本科 | 科学 | |
| 12 | 刘琦 | 230183199204176228 | 女 | 方正县实验小学校 | 本科 | 美术 | |
| 13 | 王洁琼 | 220822198806223422 | 女 | 方正县实验小学校 | 本科 | 班主任 | |
| 14 | 张佳梅 | 230121198410154421 | 女 | 方正县第一小学校 | 大专 | 信息技术 | |
| 15 | 郭晶 | 231182198705047520 | 女 | 方正县第一小学校 | 本科 | 英语 | |
| 16 | 邰娜 | 230122199504071628 | 女 | 方正县第一小学校 | 本科 | 道德与法制 | |
| 17 | 王玉杰 | 232131199604052588 | 女 | 方正县第一小学校 | 大专 | 班主任 | |
| 18 | 塔立 | 230123198510312063 | 女 | 方正县第二中学校 | 本科 | 化学 | |
| 19 | 王霜 | 230124199210030743 | 女 | 方正县会发镇中心幼儿园 | 本科 | 五大领域 | |
| 20 | 李宇萱 | 232131199507221220 | 女 | 方正县会发镇中心幼儿园 | 专科 | 五大领域 | |
| 21 | 张淑云 | 230128199107172028 | 女 | 方正县会发镇中心幼儿园 | 专科 | 五大领域 | |
| 22 | 郭丽丽 | 230281199201040926 | 女 | 方正县会发镇中心幼儿园 | 专科 | 五大领域 | |
| 23 | 崔钰斌 | 232127199609190010 | 男 | 方正县会发镇中心幼儿园 | 专科 | 五大领域 | |
| 24 | 丁萌萌 | 232131198706221229 | 女 | 方正县会发镇中心幼儿园 | 本科 | 五大领域 | |
| 25 | 牛亚慧 | 230125198508013526 | 女 | 方正县第三中学校 | 本科 | 物理 | |
| 26 | 宋然 | 230107198901121029 | 女 | 方正县第三中学校 | 本科 | 物理 | |
| 27 | 于美洋 | 230124199303223528 | 女 | 方正县松南乡中心幼儿园 | 本科 | 五大领域 | |
| 28 | 刘圆圆 | 230125199311231823 | 女 | 方正县松南乡中心幼儿园 | 专科 | 五大领域 | |
| 29 | 李雪松 | 230128199409281828 | 女 | 方正县松南乡中心幼儿园 | 专科 | 五大领域 | |
| 30 | 苏晓佳 | 230124199003104420 | 女 | 方正县松南乡中心幼儿园 | 专科 | 五大领域 | |
| 31 | 韩文娟 | 230124198905207029 | 女 | 方正县松南乡中心幼儿园 | 专科 | 五大领域 | |
| 32 | 关莹 | 230903199712011421 | 女 | 方正县特殊教育学校 | 大专 | 班主任 | |
| 33 | 姜鑫哲 | 230221199608284424 | 女 | 方正县第三小学校 | 大专 | 班主任 | |
| 34 | 梁媛 | 230624199409012865 | 女 | 方正县第三小学校 | 大专 | 班主任 | |
| 35 | 陈红 | 232303198910176221 | 女 | 方正县第三小学校 | 本科 | 班主任 | |
| 36 | 刘淑影 | 23088119900605062X | 女 | 方正镇中心幼儿园 | 本科 | 五大领域 | |
| 37 | 才馨 | 2.32131E+17 | 女 | 方正镇中心幼儿园 | 专科 | 五大领域 | |
| 38 | 郑淼 | 2.30128E+17 | 女 | 方正镇中心幼儿园 | 专科 | 五大领域 | |
| 39 | 徐陈瑶 | 2.30106E+17 | 女 | 方正镇中心幼儿园 | 本科 | 五大领域 | |
| 40 | 艾昕 | 23233019961012102X | 女 | 方正镇中心幼儿园 | 本科 | 五大领域 | |
| 41 | 殷洁 | 2.30183E+17 | 女 | 方正镇中心幼儿园 | 本科 | 五大领域 | |
| 42 | 周婧楠 | 23230219991011132X | 女 | 方正镇中心幼儿园 | 本科 | 五大领域 | |
| 43 | 王月 | 2.30184E+17 | 女 | 方正镇中心幼儿园 | 本科 | 五大领域 | |
| 44 | 刘玉林 | 2.30623E+17 | 女 | 方正镇中心幼儿园 | 本科 | 五大领域 | |
| 45 | 张喜洋 | 2.31084E+17 | 女 | 方正镇中心幼儿园 | 专科 | 五大领域 | |
| 46 | 鲁爱成 | 2.30124E+17 | 女 | 方正镇中心幼儿园 | 本科 | 五大领域 | |
| 47 | 王靖雯 | 230503199504280828 | 女 | 方正县第三小学校 | 本科 | 班主任 | |
| 48 | 侯明健 | 230182199509132211 | 男 | 方正县第一中学校 | 本科 | 日语 | 2020年招聘 |
| 49 | 赵东宇 | 230230199509141133 | 男 | 方正县第一中学校 | 本科 | 数学 | 2020年招聘 |
| 50 | 李明慧 | 230127199004291220 | 女 | 方正县第一中学校 | 本科 | 数学 | 2020年招聘 |
| 51 | 杨洋 | 230183199008295828 | 女 | 方正县第一中学校 | 本科 | 语文 | 2020年招聘 |
| 52 | 徐志斌 | 230125199706281024 | 女 | 方正县第一中学校 | 本科 | 数学 | 2020年招聘 |
| 53 | 昝云鑫 | 230202199401200634 | 男 | 方正县第一中学校 | 本科 | 语文 | 2020年招聘 |
| 54 | 张晓影 | 232331199410112942 | 女 | 方正县第一中学校 | 本科 | 语文 | 2020年招聘 |
| 55 | 刘雪微 | 230125199406193727 | 女 | 方正县第一中学校 | 本科 | 日语 | 2021年招聘 |
| 56 | 王雨霞 | 230128199703072840 | 女 | 方正县第一中学校 | 本科 | 日语 | 2021年招聘 |
| 57 | 齐冰 | 23233219950103064X | 女 | 方正县第一中学校 | 本科 | 地理 | 2021年招聘 |
| 58 | 李炆育 | 231181199411153625 | 女 | 方正县第一中学校 | 本科 | 英语 | 2021年招聘 |
| 59 | 丁美红 | 230125198703095280 | 女 | 方正县第一中学校 | 本科 | 数学 | 2021年招聘 |
| 60 | 朱凯慧 | 230124199708074727 | 女 | 方正县第一中学校 | 本科 | 政治 | 2021年招聘 |
| 61 | 孟令文 | 230124199810257511 | 男 | 方正县第一中学校 | 本科 | 语文 | 2021年招聘 |
| 62 | 何沐锐 | 230123199706172626 | 女 | 方正县第一中学校 | 本科 | 化学 | 2021年招聘 |
| 63 | 庞静 | 341622198902027429 | 女 | 方正县第一中学校 | 本科 | 地理 | 2021年招聘 |
| 64 | 隋安吉 | 239005199609254822 | 女 | 方正县第一中学校 | 本科 | 历史 | 2021年招聘 |
| 65 | 史蛟龙 | 231083198906110419 | 男 | 方正县第一中学校 | 本科 | 数学 | 2021年招聘 |
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号