| 序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 区域第一级 | 区域第二级 | 区域第三级 | 区域第四级 | 班级 |
| 1 | 田彦龙 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 2 | 王田田 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 3 | 孙 华 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 4 | 尚振荣 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 5 | 任桂玲 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 6 | 庄同良 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 7 | 刘桐凤 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 8 | 王贵生 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 9 | 于海波 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 10 | 刘伟红 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 11 | 于大伟 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 12 | 聂金英 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 13 | 生力华 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 14 | 张丽婷 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 15 | 李雪波 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 16 | 荆春玲 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 17 | 井 华 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 18 | 马林英 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 19 | 商延梅 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 20 | 孙志英 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 21 | 吕克凤 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 22 | 商成凤 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 23 | 杨 梅 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 24 | 张博 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县得莫利镇学校 | 一班 |
| 25 | 陈志超 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 26 | 张志军 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 27 | 贺云彦 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 28 | 唐立君 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 29 | 张冬妹 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 30 | 赵振君 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 一班 |
| 31 | 朱传军 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 一班 |
| 32 | 刘兆恩 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 一班 |
| 33 | 孙 楠 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 34 | 郭雪梅 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 35 | 安 利 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 36 | 朱方伟 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 37 | 窦桂芹 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 38 | 于学良 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 39 | 朱亚静 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 40 | 乔永全 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 41 | 吕 方 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 42 | 刘洪昌 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 一班 |
| 43 | 赵玉琼 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 一班 |
| 44 | 刘鹏军 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 一班 |
| 45 | 齐国龙 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 一班 |
| 46 | 陆海峰 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 一班 |
| 47 | 曹凯 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 一班 |
| 48 | 侯艳 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇中学校 | 一班 |
| 49 | 张洪军 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇中学校 | 一班 |
| 50 | 贾红艳 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇中学校 | 一班 |
| 51 | 吕尚展 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇中学校 | 一班 |
| 52 | 王玉霞 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇中学校 | 一班 |
| 53 | 李悦绮 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇中学校 | 一班 |
| 54 | 李维忠 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 一班 |
| 55 | 班辉 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 一班 |
| 56 | 纪明海 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 一班 |
| 57 | 于庆泉 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 58 | 房丛霞 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 59 | 杨宝君 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 60 | 王艳芳 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 61 | 叶鑫 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 62 | 李学敏 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 63 | 谭福英 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 64 | 徐岩丽 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 65 | 程丽颖 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 66 | 栾英 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 67 | 周翠香 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 68 | 李玉霞 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 69 | 李雪梅 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 70 | 王丹丹 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 71 | 季红美 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 72 | 李卓 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 73 | 王海英 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 74 | 吕秀红 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 75 | 马云鹏 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 76 | 潘广云 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 77 | 寿业婧 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 78 | 杨艳杰 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 79 | 杨立娟 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 80 | 赵文福 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 81 | 张春霞 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 82 | 王元元 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 83 | 林媛 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 84 | 刘春娇 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 85 | 赵广志 | 初中 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 86 | 周 玥 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 87 | 黄英华 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 88 | 丁晓梅 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 89 | 刘玉成 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 90 | 李林宏 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 91 | 高志慧 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 92 | 于彦哲 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 93 | 隋 友 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 94 | 李晓丽 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 95 | 张笑迎 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 96 | 杨春艳 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 97 | 于英平 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 98 | 纪聪聪 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 99 | 于丽娜 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 100 | 刘黎黎 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 101 | 李晓秋 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 102 | 孙敏 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 103 | 杨桂云 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 104 | 李翠萍 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 105 | 白明珠 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 106 | 张亚平 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 107 | 方忠杰 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 108 | 许秀英 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 109 | 季小慧 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 110 | 张亚娟 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 111 | 韩冰 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县得莫利镇学校 | 一班 |
| 112 | 毕春艳 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 113 | 李红伟 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 114 | 于 雷 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 115 | 徐海刚 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 116 | 张广平 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 一班 |
| 117 | 王春玲 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 一班 |
| 118 | 郭 鸣 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 一班 |
| 119 | 孙阳 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇珠河学校 | 一班 |
| 120 | 牛雪娟 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇珠河学校 | 一班 |
| 121 | 刘文泽 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 122 | 孙佳慧 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 123 | 袁淑梅 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 124 | 武永红 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 125 | 齐 雪 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 126 | 孙学梅 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 127 | 裴菲菲 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 128 | 邹桂英 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 129 | 刘士华 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 130 | 赵翎宇 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 新世纪中学校 | 一班 |
| 131 | 李桂荣 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 一班 |
| 132 | 刘丽 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 一班 |
| 133 | 郝晓雯 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 一班 |
| 134 | 张艳玲 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 一班 |
| 135 | 夏同珍 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 一班 |
| 136 | 周兰雅 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 一班 |
| 137 | 董存鑫 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 一班 |
| 138 | 李颖 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 一班 |
| 139 | 李桂香 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇中学校 | 一班 |
| 140 | 罗庆芬 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇中学校 | 一班 |
| 141 | 高巍 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇中学校 | 一班 |
| 142 | 朱晓菲 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇中学校 | 一班 |
| 143 | 张立敏 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇中学校 | 一班 |
| 144 | 付广华 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇中学校 | 一班 |
| 145 | 杜春华 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 一班 |
| 146 | 王海玲 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 一班 |
| 147 | 吕红双 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 一班 |
| 148 | 孙婷 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 149 | 田桂芳 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 150 | 王玉杰 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 151 | 王晓敏 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 一班 |
| 152 | 赵宏梅 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第二中学 | 一班 |
| 153 | 徐翠翠 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第二中学 | 一班 |
| 154 | 武玉珠 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第二中学 | 一班 |
| 155 | 荣梅 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第二中学 | 一班 |
| 156 | 于天君 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第二中学 | 一班 |
| 157 | 姜帆 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第二中学 | 一班 |
| 158 | 贡月丽 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第二中学 | 一班 |
| 159 | 张保萍 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第二中学 | 一班 |
| 160 | 张秀英 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第二中学 | 一班 |
| 161 | 慕芙蓉 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第二中学 | 一班 |
| 162 | 王立忠 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 永建学校 | 一班 |
| 163 | 冯志芹 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 永建学校 | 一班 |
| 164 | 王菲菲 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正三中 | 一班 |
| 165 | 程秀凤 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正三中 | 一班 |
| 166 | 石丽 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正三中 | 一班 |
| 167 | 贾春莉 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正三中 | 一班 |
| 168 | 谢伟华 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正三中 | 一班 |
| 169 | 耿艳波 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正三中 | 一班 |
| 170 | 张岚芳 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正三中 | 一班 |
| 171 | 吴祥英 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正三中 | 一班 |
| 172 | 张成杰 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正三中 | 一班 |
| 173 | 梁君才 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正三中 | 一班 |
| 174 | 王晓玲 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正三中 | 一班 |
| 175 | 李春萍 | 初中 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正三中 | 一班 |
| 176 | 韩宝奎 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 177 | 孙玉秀 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 178 | 苗宇馨 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 179 | 王姝妍 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 180 | 朱建波 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 181 | 熊艳红 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 182 | 张淑霞 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 183 | 朱 晶 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第二中学校 | 一班 |
| 184 | 孙晓光 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 185 | 陈伟华 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 186 | 李兰香 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 187 | 宋艳红 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 188 | 孙力平 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 189 | 陈得志 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 一班 |
| 190 | 王惠英 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 191 | 司淑香 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 192 | 徐 娓 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 193 | 郑 敏 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 194 | 刘敬萍 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 195 | 蒋丽艳 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 196 | 白明欣 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 197 | 贾如真 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 198 | 刘 红 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 199 | 郑孟艳 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正林区第四中学 | 一班 |
| 200 | 张旺 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县得莫利镇学校 | 一班 |
| 201 | 冀国利 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 202 | 王海荣 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 203 | 姚广英 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 204 | 高 寒 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 205 | 王春敏 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 206 | 董丽红 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中学校 | 一班 |
| 207 | 王艳梅 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 一班 |
| 208 | 井旭红 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 一班 |
| 209 | 李佳欣 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 一班 |
| 210 | 刘志利 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇珠河学校 | 一班 |
| 211 | 纪飚 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇珠河学校 | 一班 |
| 212 | 孔伟 | 初中 | 英语 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇珠河学校 | 一班 |
