| 序号 | 姓名 | 学段 | 学科 | 区域第一级 | 区域第二级 | 区域第三级 | 区域第四级 | 班级 |
| 1 | 邓雨冰 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县得莫利镇学校 | 二班 |
| 2 | 王艳波 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县得莫利镇学校 | 二班 |
| 3 | 于鉴镳 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县得莫利镇学校 | 二班 |
| 4 | 冯丽丽 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 5 | 姜 红 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 6 | 邹恒雪 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 7 | 毛金艳 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 8 | 钟 晶 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 9 | 李莹莹 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 10 | 顾爱阳 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 11 | 孔繁宇 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 12 | 尹巍巍 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 13 | 刘艳波 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 14 | 杨景红 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 15 | 于 凤 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 16 | 陈雪雨 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 17 | 梁丹丹 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 18 | 李洪梅 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 19 | 张丽萍 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 20 | 刘 影 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 21 | 李永春 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 22 | 刘 磊 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 23 | 王 丽 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 24 | 李艳秋 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 25 | 曹春艳 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 26 | 任学志 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 二班 |
| 27 | 刘传红 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 二班 |
| 28 | 张田 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 二班 |
| 29 | 胡秀梅 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 二班 |
| 30 | 冯玉波 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 31 | 韩玉丽 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 32 | 谭志艳 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 33 | 王丽萍 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 34 | 初艳杰 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 35 | 孙丽娟 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 36 | 王翔华 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 37 | 徐丹丹 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 38 | 艾新桐 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 39 | 丁 妍 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 40 | 祖立娟 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 41 | 王珊珊 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 42 | 董凤娟 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 松南乡学校 | 二班 |
| 43 | 张艳芬 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 松南乡学校 | 二班 |
| 44 | 翟金秀 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 松南乡学校 | 二班 |
| 45 | 张婷 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 松南乡学校 | 二班 |
| 46 | 丁雨珊 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 松南乡学校 | 二班 |
| 47 | 马秀英 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 松南乡学校 | 二班 |
| 48 | 宋喜萍 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 松南乡学校 | 二班 |
| 49 | 刘冬雪 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇珠河学校 | 二班 |
| 50 | 张晓杰 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中心小学 | 二班 |
| 51 | 赵静岩 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中心小学 | 二班 |
| 52 | 吴冬梅 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中心小学 | 二班 |
| 53 | 殷淑丽 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中心小学 | 二班 |
| 54 | 杨桂华 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中心小学 | 二班 |
| 55 | 闫玉波 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 56 | 吴增芝 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 57 | 张丽萍 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 58 | 郭秀兰 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 59 | 陆振江 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 60 | 芦凤华 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 61 | 张永宏 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 62 | 王训荣 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 63 | 王开英 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 64 | 樊林玉 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 65 | 周广芝 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 66 | 邹淑梅 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 67 | 王春艳 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 68 | 周长红 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 69 | 单秀露 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 70 | 季文贤 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 71 | 焦玉兰 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 72 | 王桂芹 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 73 | 吴丽红 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 会发镇中心小学校 | 二班 |
| 74 | 郑思婷 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 会发镇中心小学校 | 二班 |
| 75 | 孙淑珍 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 会发镇中心小学校 | 二班 |
| 76 | 宋 丹 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 会发镇中心小学校 | 二班 |
| 77 | 薛玉香 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 会发镇中心小学校 | 二班 |
| 78 | 李艳秋 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 会发镇中心小学校 | 二班 |
| 79 | 隋艳芝 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 会发镇中心小学校 | 二班 |
| 80 | 杨自艳 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 会发镇中心小学校 | 二班 |
| 81 | 韩桂华 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 二班 |
| 82 | 杨立冬 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 二班 |
| 83 | 解姣姣 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 二班 |
| 84 | 曹传波 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 二班 |
| 85 | 郑敏 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 二班 |
| 86 | 孟祥凤 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省沙河农场学校 | 二班 |
| 87 | 高广雁 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县高楞第三小学 | 二班 |
| 88 | 王珊 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县高楞第三小学 | 二班 |
| 89 | 侯丽艳 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县高楞第三小学 | 二班 |
| 90 | 王杏果 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县高楞第三小学 | 二班 |
| 91 | 马宏伟 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县高楞第三小学 | 二班 |
| 92 | 程志云 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县高楞第三小学 | 二班 |
| 93 | 唐永华 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县高楞第三小学 | 二班 |
| 94 | 张洪磊 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县高楞第三小学 | 二班 |
| 95 | 王丽丽 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县高楞第三小学 | 二班 |
| 96 | 赵小梅 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县高楞第三小学 | 二班 |
| 97 | 焦福丽 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县高楞第三小学 | 二班 |
| 98 | 孙钦丽 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县高楞第三小学 | 二班 |
| 99 | 于秀娟 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县高楞第三小学 | 二班 |
| 100 | 巩如艳 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县高楞第三小学 | 二班 |
| 101 | 景连托 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 永建学校 | 二班 |
| 102 | 黄金峰 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 永建学校 | 二班 |
| 103 | 李桂华 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 永建学校 | 二班 |
| 104 | 许冬梅 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 105 | 窦成波 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 106 | 宋洋 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 107 | 柴梦伟 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 108 | 刘悦 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 109 | 郝喜艳 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 110 | 郭秀英 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 111 | 杨玉芳 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 112 | 尤美奇 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 113 | 曲春平 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 114 | 陈莲鑫 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 115 | 张立峰 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 116 | 李秀枫 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 117 | 秦翠华 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 118 | 吕正会 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 119 | 朱向楠 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 120 | 孙东奇 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 121 | 蔺艳辉 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 122 | 秦玉峰 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 123 | 亓秀琴 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 124 | 孙东峰 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 125 | 李世民 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 126 | 郭秀英 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 127 | 李友 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 128 | 韩忠爽 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 129 | 赵宇 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 130 | 徐田芹 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第一小学校 | 二班 |
| 131 | 邹 静 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第三小学校 | 二班 |
| 132 | 王迎丽 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第三小学校 | 二班 |
| 133 | 王 丹 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第三小学校 | 二班 |
| 134 | 张志强 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第三小学校 | 二班 |
| 135 | 姚 远 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第三小学校 | 二班 |
| 136 | 李秀敏 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第三小学校 | 二班 |
| 137 | 丁 丹 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第三小学校 | 二班 |
| 138 | 赵 锐 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第三小学校 | 二班 |
| 139 | 孙欢欢 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第三小学校 | 二班 |
| 140 | 聂春秋 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第三小学校 | 二班 |
| 141 | 吕海波 | 小学 | 数学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县第三小学校 | 二班 |
| 142 | 赵丹瑞 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县得莫利镇学校 | 二班 |
| 143 | 刘凤云 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县得莫利镇学校 | 二班 |
| 144 | 陈宏宇 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县得莫利镇学校 | 二班 |
| 145 | 张 元 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 146 | 张海庭 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 147 | 张丽敏 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 148 | 荀 英 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 149 | 温丽英 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 150 | 张晓波 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 151 | 曹 婉 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 152 | 王艳波 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 153 | 王卓慧 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 154 | 张立彬 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 155 | 薛艳智 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 156 | 王卓丽 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 157 | 江 妍 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 158 | 朱金芳 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 159 | 王春宇 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 160 | 宋婷婷 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 161 | 张满红 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 162 | 刘桂华 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 163 | 张跻玲 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 164 | 杨 晶 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 165 | 宋亚芝 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 166 | 钱艳秋 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 167 | 赵 晶 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 168 | 张丽娟 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 169 | 王丽敏 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 170 | 刘茉莉 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县实验小学校 | 二班 |
| 171 | 刘丹华 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 二班 |
| 172 | 成桂秋 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 二班 |
| 173 | 白俊英 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 大罗密镇学校 | 二班 |
| 174 | 左胜男 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 175 | 许海霞 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 176 | 张云玲 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 177 | 王蔚为 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 178 | 许丽波 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 179 | 才秀艳 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 180 | 董振宇 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 181 | 张洪波 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 182 | 樊项冰 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 183 | 董淑晶 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 184 | 刘海艳 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 二班 |
| 185 | 任丽波 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 松南乡学校 | 二班 |
| 186 | 李梓嘉 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 松南乡学校 | 二班 |
| 187 | 柳向伟 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 松南乡学校 | 二班 |
| 188 | 高春燕 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 松南乡学校 | 二班 |
| 189 | 郭伟奇 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 松南乡学校 | 二班 |
| 190 | 李玉华 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 松南乡学校 | 二班 |
| 191 | 刘英华 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 方正县会发镇珠河学校 | 二班 |
| 192 | 于艳力 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中心小学 | 二班 |
| 193 | 王怀芝 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中心小学 | 二班 |
| 194 | 姚丽香 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中心小学 | 二班 |
| 195 | 田 园 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中心小学 | 二班 |
| 196 | 李 琳 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 宝兴乡中心小学 | 二班 |
| 197 | 徐云霞 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 198 | 杨雪梅 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 199 | 武海燕 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 200 | 王克芹 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 201 | 李少霞 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 202 | 孟玉贤 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 203 | 曹秀英 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 204 | 商美英 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 205 | 聂清云 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 206 | 高玉月 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 207 | 鲁统云 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 208 | 王光华 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
| 209 | 于淑英 | 小学 | 语文 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 方正县 | 黑龙江省方正林区中心小学校 | 二班 |
