| 附件2.“国培计划(2020)”——黑龙江省中小学(幼儿园)教师培训项目学员信息统计表(英语学科共10人) | |||||||||||||||||||||
| 姓名 | 身份证号 | 所在地区(省) | 所在地区(市) | 所在地区(县) | 单位 | 学校所在区域 | 学校类别 | 民族 | 职称 | 职务 | 电话 | 手机 | 电子邮箱 | 主要任教学段 | 主要任教学科 | 最高学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 子项目编号 | 培训单位 | |
| 集中、跟岗培训机构 | 在线培训承担机构 | ||||||||||||||||||||
| 冀国利 | 232130198010254720 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县宝兴乡中学校 | 4 乡 | 初中 | 汉族 | 中级 | 教师 | 13796136168 | 13796136168 | 1045453892@qq.com | 初中 | 英语 | 本科 | 黑龙江省教育学院 | 英语 | 4103 | 研修网 | |
| 司淑香 | 23012419740804704X | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正林区第四中学校 | 3镇 | 初中 | 汉族 | 中级 | 教师 | 13936100812 | 13936100812 | 154725031@qq.com | 初中 | 英语 | 本科 | 西南师范大学 | 英语 | 4103 | 研修网 | |
| 金鑫 | 230124198002097084 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正林区第二中学校 | 3镇 | 初中 | 汉族 | 初级 | 教师 | 15846104627 | 15846104627 | 1213085121@qq.com | 初中 | 英语 | 本科 | 哈师大 | 英语 | 4103 | 研修网 | |
| 王英博 | 230124198302203811 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县会发镇中学校 | 3镇 | 初中 | 汉族 | 中级 | 教师 | 13199587087 | 13199587087 | 814242403qq.com | 初中 | 英语 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 英语 | 4103 | 研修网 | |
| 齐长丽 | 230125199403101081 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 4乡 | 初中 | 汉族 | 初级 | 教师 | 15134534520 | 15134534520 | 1332098932@qq.com | 初中 | 英语 | 本科 | 大庆师范学院 | 英语 | 4103 | 研修网 | |
| 程志凤 | 23012419790928764x | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正林区第三小学校 | 3镇 | 小学 | 汉族 | 初级 | 教师 | 13796164850 | 13796164850 | 472797126@qq.com | 小学 | 英语 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 4103 | 研修网 | |
| 景雯琪 | 230124198707047028 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正林区中心小学校 | 3镇 | 小学 | 汉族 | 初级 | 教师 | 18646593626 | 18646593626 | 544876818@qq.com | 小学 | 英语 | 本科 | 黑龙江东方学院 | 英语 | 4103 | 研修网 | |
| 佟勇娇 | 230123199304152446 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县会发镇中心小学校 | 3镇 | 小学 | 满族 | 初级 | 教师 | 18004590174 | 18004590174 | 841228856@qq.com | 小学 | 英语 | 本科 | 大庆师范学院 | 英语 | 4103 | 研修网 | |
| 王宇 | 230128199010120221 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 天门乡中心小学 | 4乡 | 小学 | 汉族 | 初级 | 教师 | 18945077397 | 18945077397 | 1182990864@qq.com | 小学 | 英语 | 本科 | 牡丹江师范学院 | 俄语 | 4103 | 研修网 | |
| 任杰 | 232126199601073366 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县宝兴乡中心学校 | 4乡 | 小学 | 汉族 | 无 | 教师 | 18004554590 | 18004554590 | 1095357839@qq.com | 小学 | 英语 | 本科 | 牡丹江师范学院 | 英语 | 4103 | 研修网 | |
| 备注:信息表中所有项目均为必填项目。 | |||||||||||||||||||||
| 填表说明 | |||||||||||||||||||||
| 学校所在区域 | 学校类别 | 职称 | 主要任教学段 | 最高学历 | |||||||||||||||||
| 1城市 | 幼儿园 | 未定级 | 幼儿园 | 专科以下 | |||||||||||||||||
| 2县城 | 小学 | 初级 | 小学 | 专科 | |||||||||||||||||
| 3镇区(不含县城) | 初中 | 中级 | 初中 | 本科 | |||||||||||||||||
| 4乡 | 高中 | 副高级 | 普通高中 | 硕士 | |||||||||||||||||
| 5村 | 完全中学 | 正高级 | 中职 | 博士 | |||||||||||||||||
| 6团场 | 九年一贯制学校 | 特殊教育学校 | |||||||||||||||||||
| 十二年一贯制学校 | 其他 | ||||||||||||||||||||
| 教学点 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||
| 1、民族一列必须为**族,“族”字不能省略,如“汉族”不能填写成“汉”。 | |||||||||||||||||||||
| 2、主要任教学段: | |||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 化学 | 通用技术 | 历史 | ||||||||||||||||||
| 语文 | 物理 | 信息技术(含计算机、电教) | 科学 | ||||||||||||||||||
| 数学 | 音乐 | 心理健康 | 地理 | ||||||||||||||||||
| 英语 | 美术 | 综合实践活动(含劳动与技术) | 其他 | ||||||||||||||||||
| 生物 | 体育 | 思想政治(含思想品德、品生与品社) | |||||||||||||||||||
| 3、学校所在区域数字和汉字都必须有,不改动,不能省略任何一个,如“1 城市”不能填写成“城市”或者“1”。 | |||||||||||||||||||||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号