| 附件2.“国培计划(2020)”——黑龙江省中小学(幼儿园)教师培训项目学员信息统计表(语文学科共8人) | |||||||||||||||||||||
| 姓名 | 身份证号 | 所在地区(省) | 所在地区(市) | 所在地区(县) | 单位 | 学校所在区域 | 学校类别 | 民族 | 职称 | 职务 | 电话 | 手机 | 电子邮箱 | 主要任教学段 | 主要任教学科 | 最高学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 子项目编号 | 培训单位 | |
| 集中、跟岗培训机构 | 在线培训承担机构 | ||||||||||||||||||||
| 张春丽 | 230124198001032924 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县宝兴乡永建学校 | 5村 | 九年一贯制学校 | 汉族 | 初级 | 教师 | 15663401518 | 15663401518 | 1825696250@qq.com | 初中 | 语文 | 专科 | 哈尔滨学院 | 历史学教育 | 4101 | 研修网 | |
| 丁雨珊 | 230124199510082449 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 4乡 | 九年一贯制学校 | 汉族 | 未定级 | 教师 | 18626652531 | 18626652531 | 1354402985@qq.com | 小学 | 语文 | 本科 | 吉林工程技术师范学院 | 动画 | 4101 | 研修网 | |
| 周兰雅 | 230127199308290024 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县天门乡中学校 | 4乡 | 初中 | 汉族 | 初级 | 教师 | 18246404933 | 18246404933 | 939069126@qq.com | 初中 | 语文 | 本科 | 黑龙江科技大学 | 财务管理 | 4101 | 研修网 | |
| 张立敏 | 23012419840130292x | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县会发镇中学校 | 3镇 | 初中 | 汉族 | 中级 | 教师 | 15146425500 | 15146425500 | 178576040@qq.com | 初中 | 语文 | 本科 | 黑龙江八一农垦大学 | 思想政治教育 | 4101 | 研修网 | |
| 毕春艳 | 232130197811024728 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县宝兴乡中学校 | 4乡 | 初中 | 汉族 | 中级 | 教师 | 15244719701 | 15244719701 | 49467125@qq.com | 初中 | 语文 | 本科 | 中央广播电视大学 | 语文 | 4101 | 研修网 | |
| 康雪萍 | 230125198912154224 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县会发镇中心小学校 | 3镇 | 小学 | 汉族 | 未定级 | 教师 | 18246960864 | 18246960864 | 253691999@ | 小学 | 语文 | 本科 | 辽宁师范大学 | 艺术设计 | 4101 | 研修网 | |
| 丁妍 | 230124199411227024 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县天门乡中心小学校 | 4乡 | 小学 | 汉族 | 未定级 | 教师 | 13796780646 | 13796780646 | 759073660@qq.com | 小学 | 语文 | 本科 | 山东英才学院 | 学前教育 | 4101 | 研修网 | |
| 赵静岩 | 230124198901160710 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县宝兴乡中心小学校 | 4乡 | 小学 | 汉族 | 未定级 | 教师 | 15134511522 | 15134511522 | 444617075@qq.com | 小学 | 语文 | 本科 | 大庆师范学院 | 体育 | 4101 | 研修网 | |
| 备注:信息表中所有项目均为必填项目。 | |||||||||||||||||||||
| 填表说明 | |||||||||||||||||||||
| 学校所在区域 | 学校类别 | 职称 | 主要任教学段 | 最高学历 | |||||||||||||||||
| 1城市 | 幼儿园 | 未定级 | 幼儿园 | 专科以下 | |||||||||||||||||
| 2县城 | 小学 | 初级 | 小学 | 专科 | |||||||||||||||||
| 3镇区(不含县城) | 初中 | 中级 | 初中 | 本科 | |||||||||||||||||
| 4乡 | 高中 | 副高级 | 普通高中 | 硕士 | |||||||||||||||||
| 5村 | 完全中学 | 正高级 | 中职 | 博士 | |||||||||||||||||
| 6团场 | 九年一贯制学校 | 特殊教育学校 | |||||||||||||||||||
| 十二年一贯制学校 | 其他 | ||||||||||||||||||||
| 教学点 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||
| 1、民族一列必须为**族,“族”字不能省略,如“汉族”不能填写成“汉”。 | |||||||||||||||||||||
| 2、主要任教学段: | |||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 化学 | 通用技术 | 历史 | ||||||||||||||||||
| 语文 | 物理 | 信息技术(含计算机、电教) | 科学 | ||||||||||||||||||
| 数学 | 音乐 | 心理健康 | 地理 | ||||||||||||||||||
| 英语 | 美术 | 综合实践活动(含劳动与技术) | 其他 | ||||||||||||||||||
| 生物 | 体育 | 思想政治(含思想品德、品生与品社) | |||||||||||||||||||
| 3、学校所在区域数字和汉字都必须有,不改动,不能省略任何一个,如“1 城市”不能填写成“城市”或者“1”。 | |||||||||||||||||||||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号