| 附件2.“国培计划(2020)”——黑龙江省中小学(幼儿园)教师培训项目学员信息统计表(数学学科共9人) | |||||||||||||||||||||
| 姓名 | 身份证号 | 所在地区(省) | 所在地区(市) | 所在地区(县) | 单位 | 学校所在区域 | 学校类别 | 民族 | 职称 | 职务 | 电话 | 手机 | 电子邮箱 | 主要任教学段 | 主要任教学科 | 最高学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 子项目编号 | 培训单位 | |
| 集中、跟岗培训机构 | 在线培训承担机构 | ||||||||||||||||||||
| 刘冬雪 | 232130196609113829 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县会发镇珠河学校 | 5村 | 九年一贯制学校 | 汉族 | 高级 | 教师 | 15046726524 | 15046726524 | 1050149405@qq.com | 小学 | 数学 | 专科 | 黑龙江教育学院 | 中文 | 4102 | 研修网 | |
| 刘雪微 | 230125199406193727 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县大罗密镇学校 | 3镇 | 九年一贯制学校 | 汉族 | 未定级 | 教师 | 18846083609 | 18846083609 | 1440110956@qq.com | 初中 | 数学 | 本科 | 南阳理工学院 | 日语 | 4102 | 研修网 | |
| 张博 | 230128199306164821 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县得莫利镇学校 | 3镇 | 九年一贯制 | 汉族 | 初级 | 教师 | 15084623332 | 15084623332 | 905508616@qq.com | 初中 | 数学 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 4102 | 研修网 | |
| 温志欣 | 230124199209061446 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 5村 | 九年一贯制学校 | 汉族 | 未定级 | 教师 | 15645690929 | 15645690929 | wzxenglish@foxmail.com | 小学 | 数学 | 本科 | 东北农业大学 | 艺术设计(动漫) | 4102 | 研修网 | |
| 张丽婷 | 230128199501121229 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正县松南乡学校 | 4乡 | 九年一贯制学校 | 汉族 | 未定级 | 教师 | 15754630809 | 15754630809 | 1845556873@qq.com | 初中 | 数学 | 本科 | 牡丹江师范学院 | 数学与应用数学 | 4102 | 研修网 | |
| 井华 | 230124197002217029 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正林区第四中学校 | 3镇 | 初中 | 汉族 | 中级 | 教师 | 13654591679 | 13654591679 | 393884399@qq.com | 初中 | 数学 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 数学与应用 | 4102 | 研修网 | |
| 王丹丹 | 230124198201257028 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正林区第二中学校 | 3镇 | 初中 | 汉族 | 初级 | 教师 | 13945647146 | 13945647146 | 1031470810@.qq.com | 初中 | 数学 | 本科 | 黑龙生省教育学院 | 数学 | 4102 | 研修网 | |
| 焦福丽 | 230124198202017464 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正林区第三小学校 | 3镇 | 小学 | 汉族 | 初级 | 教师 | 15134518987 | 15134518987 | 362342632@qq。com | 小学 | 数学 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 数学 | 4102 | 研修网 | |
| 闫玉波 | 230124196611157063 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 方正林区中心小学校 | 3镇 | 小学 | 汉族 | 中级 | 教师 | 15244718498 | 15244718498 | 1435675022@qq。com | 小学 | 数学 | 本科 | 东北师范大学 | 数学 | 4102 | 研修网 | |
| 备注:信息表中所有项目均为必填项目。 | |||||||||||||||||||||
| 填表说明 | |||||||||||||||||||||
| 学校所在区域 | 学校类别 | 职称 | 主要任教学段 | 最高学历 | |||||||||||||||||
| 1城市 | 幼儿园 | 未定级 | 幼儿园 | 专科以下 | |||||||||||||||||
| 2县城 | 小学 | 初级 | 小学 | 专科 | |||||||||||||||||
| 3镇区(不含县城) | 初中 | 中级 | 初中 | 本科 | |||||||||||||||||
| 4乡 | 高中 | 副高级 | 普通高中 | 硕士 | |||||||||||||||||
| 5村 | 完全中学 | 正高级 | 中职 | 博士 | |||||||||||||||||
| 6团场 | 九年一贯制学校 | 特殊教育学校 | |||||||||||||||||||
| 十二年一贯制学校 | 其他 | ||||||||||||||||||||
| 教学点 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||
| 1、民族一列必须为**族,“族”字不能省略,如“汉族”不能填写成“汉”。 | |||||||||||||||||||||
| 2、主要任教学段: | |||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 化学 | 通用技术 | 历史 | ||||||||||||||||||
| 语文 | 物理 | 信息技术(含计算机、电教) | 科学 | ||||||||||||||||||
| 数学 | 音乐 | 心理健康 | 地理 | ||||||||||||||||||
| 英语 | 美术 | 综合实践活动(含劳动与技术) | 其他 | ||||||||||||||||||
| 生物 | 体育 | 思想政治(含思想品德、品生与品社) | |||||||||||||||||||
| 3、学校所在区域数字和汉字都必须有,不改动,不能省略任何一个,如“1 城市”不能填写成“城市”或者“1”。 | |||||||||||||||||||||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号