| 哈尔滨市中小学(幼儿园)教师信息技术应用能力提升工程2.0省市县三级示范学校推荐汇总表 | ||||||
| 总序号 | 区县 | 级别 | 推荐序号 | 学校 | 学校类型 | 所属环境 |
| 1 | 巴彦 | 省级 | 1 | 兴隆二中 | 初中 | 混合学习环境 |
| 2 | 巴彦 | 市级 | 1 | 巴彦三中 | 初中 | 混合学习环境 |
| 3 | 巴彦 | 区县级 | 1 | 育新小学 | 小学 | 多媒体环境 |
| 4 | 巴彦 | 区县级 | 2 | 巴彦一中 | 初中 | 混合学习环境 |
| 5 | 巴彦 | 区县级 | 3 | 兴隆林业小学 | 小学 | 混合学习环境 |
| 6 | 阿城 | 省级 | 1 | 阿城区胜利小学校 | 小学 | 智慧学习环境 |
| 7 | 阿城 | 市级 | 2 | 阿城金源小学校 | 小学 | 智慧学习环境 |
| 8 | 阿城 | 市级 | 3 | 阿城区龙涤中学 | 高中 | 智慧学习环境 |
| 9 | 阿城 | 区县级 | 4 | 阿城区和平小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 10 | 阿城 | 区县级 | 5 | 阿城区职业技术教育中心学校 | 职高 | 混合学习环境 |
| 11 | 阿城 | 区县级 | 6 | 阿城区第八中学校 | 初中 | 混合学习环境 |
| 12 | 尚志 | 省级 | 1 | 尚志中学 | 高中 | 智慧学习环境 |
| 13 | 尚志 | 区县级 | 1 | 尚志市希望幼儿园 | 幼儿园 | 混合学习环境 |
| 14 | 尚志 | 市级 | 2 | 尚志市逸夫学校 | 完全中学 | 混合学习环境 |
| 15 | 尚志 | 区县级 | 3 | 尚志市实验小学 | 小学 | 混合学习环境 |
| 16 | 宾县 | 省级 | 1 | 宾县第七小学校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 17 | 宾县 | 市级 | 1 | 宾县第四中学校 | 初中 | 多媒体环境 |
| 18 | 宾县 | 区县级 | 1 | 宾县第五小学校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 19 | 宾县 | 区县级 | 2 | 宾县胜利中学校 | 初中 | 多媒体环境 |
| 20 | 道里 | 省级 | 1 | 哈尔滨市群力实验小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 21 | 道里 | 市级 | 1 | 哈尔滨市第十四中学校 | 高中 | 混合学习环境 |
| 22 | 道里 | 市级 | 2 | 哈尔滨市安丰幼儿园 | 幼儿园 | 多媒体环境 |
| 23 | 道里 | 市级 | 3 | 哈尔滨市第七中学校 | 初中 | 多媒体环境 |
| 24 | 道里 | 区县级 | 1 | 哈尔滨市阳明小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 25 | 道里 | 区县级 | 2 | 哈尔滨市群力兆麟第二小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 26 | 道里 | 区县级 | 3 | 哈尔滨市群力经纬中学校 | 初中 | 多媒体环境 |
| 27 | 南岗 | 省级 | 1 | 哈尔滨市继红小学校 | 小学 | 智慧学习环境 |
| 28 | 南岗 | 市级 | 1 | 哈尔滨市师范附属小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 29 | 南岗 | 市级 | 2 | 哈尔滨市第一六三中学校 | 初中 | 混合学习环境 |
| 30 | 南岗 | 市级 | 3 | 哈尔滨市花园小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 31 | 南岗 | 市级 | 4 | 哈尔滨市第十三中学校 | 高中 | 多媒体环境 |
| 32 | 南岗 | 区县级 | 1 | 哈尔滨市萧红中学校 | 初中 | 混合学习环境 |
| 33 | 南岗 | 区县级 | 2 | 哈尔滨市铁岭小学校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 34 | 南岗 | 区县级 | 3 | 哈尔滨市南岗区第二幼儿园 | 幼儿园 | 多媒体环境 |
| 35 | 道外 | 省级 | 1 | 哈尔滨市第四中学 | 高中 | 智慧学习环境 |
| 36 | 道外 | 市级 | 1 | 哈尔滨市南马路学校小学部 | 小学 | 智慧学习环境 |
| 37 | 道外 | 市级 | 2 | 哈尔滨市第一0七中学校 | 初中 | 混合学习环境 |
| 38 | 道外 | 市级 | 3 | 哈尔滨市宏伟小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 39 | 道外 | 区县级 | 1 | 哈尔滨市正阳南小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 40 | 道外 | 区县级 | 2 | 哈尔滨市第九十中学校 | 完全中学 | 多媒体环境 |
| 41 | 道外 | 区县级 | 3 | 哈尔滨市公园小学校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 42 | 香坊 | 省级 | 1 | 哈尔滨市香滨小学校 | 小学 | 智慧学习环境 |
| 43 | 香坊 | 市级 | 1 | 哈尔滨市风华中学校 | 初中 | 混合学习环境 |
| 44 | 香坊 | 市级 | 2 | 哈尔滨市第六十四中学校 | 高中 | 混合学习环境 |
| 45 | 香坊 | 市级 | 3 | 哈尔滨市第一二二中学校 | 高中 | 混合学习环境 |
| 46 | 香坊 | 市级 | 4 | 哈尔滨市香坊幼儿园 | 幼儿园 | 混合学习环境 |
| 47 | 香坊 | 区县级 | 1 | 哈尔滨市王兆新村小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 48 | 香坊 | 区县级 | 2 | 哈尔滨市旭东中学校 | 初中 | 混合学习环境 |
| 49 | 香坊 | 区县级 | 3 | 哈尔滨市第四十九中学 | 初中 | 多媒体环境 |
| 50 | 香坊 | 区县级 | 5 | 哈尔滨市香坊小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 51 | 香坊 | 区县级 | 6 | 哈尔滨市公滨小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 52 | 平房 | 省级 | 1 | 哈尔滨市第二十四中学校 | 高中 | 多媒体环境 |
| 53 | 平房 | 市级 | 1 | 哈尔滨市保国第一小学校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 54 | 平房 | 市级 | 2 | 哈尔滨市友协第二小学校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 55 | 平房 | 区县级 | 1 | 哈尔滨市友协第三小学校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 56 | 平房 | 区县级 | 2 | 哈尔滨市新疆第一小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 57 | 平房 | 区县级 | 3 | 哈尔滨市第五十五中学校 | 初中 | 多媒体环境 |
| 58 | 松北 | 省级 | 1 | 哈尔滨市实验学校 | 九年一贯制 | 混合学习环境 |
| 59 | 松北 | 市级 | 1 | 哈尔滨新区第三学校 | 九年一贯制 | 混合学习环境 |
| 60 | 松北 | 市级 | 2 | 哈尔滨市松北区对青山镇第一中学 | 完全中学 | 混合学习环境 |
| 61 | 松北 | 区县级 | 1 | 哈尔滨市第三十一中学校 | 初中 | 混合学习环境 |
| 62 | 松北 | 区县级 | 2 | 哈尔滨市松北前进小学校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 63 | 松北 | 区县级 | 3 | 哈尔滨新区花园小学校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 64 | 呼兰区 | 省级 | 1 | 哈尔滨市呼兰区幸福小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 65 | 呼兰区 | 市级 | 1 | 哈尔滨师范大学呼兰实验学校 | 初中 | 智慧学习环境 |
| 66 | 呼兰区 | 市级 | 2 | 呼兰区东方红小学校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 67 | 呼兰区 | 区县级 | 1 | 哈尔滨市呼兰区萧红小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 68 | 呼兰区 | 区县级 | 2 | 哈尔滨市呼兰区第四中学校 | 初中 | 混合学习环境 |
| 69 | 呼兰区 | 区县级 | 3 | 哈尔滨市呼兰区二八中心校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 70 | 双城 | 省级 | 1 | 哈尔滨市双城区兆麟初级中学 | 初中 | 混合学习环境 |
| 71 | 双城 | 市级 | 1 | 哈尔滨市双城区实验小学 | 小学 | 多媒体环境 |
| 72 | 双城 | 市级 | 2 | 哈尔滨市双城区铁路中学 | 高中 | 多媒体环境 |
| 73 | 双城 | 区县级 | 1 | 哈尔滨市双城区水泉乡中心学校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 74 | 双城 | 区县级 | 2 | 哈尔滨市双城区乐群乡中学 | 初中 | 多媒体环境 |
| 75 | 方正 | 省级 | 1 | 方正县第一中学校 | 高中 | 智慧学习环境 |
| 76 | 方正 | 市级 | 1 | 方正县第二中学校 | 初中 | 混合学习环境 |
| 77 | 方正 | 区县级 | 1 | 方正县实验小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 78 | 方正 | 区县级 | 2 | 方正县第三小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 79 | 木兰 | 省级 | 1 | 木兰县初级中学 | 初中 | 混合学习环境 |
| 80 | 木兰 | 市级 | 1 | 木兰县兆麟小学 | 小学 | 混合学习环境 |
| 81 | 木兰 | 区县级 | 1 | 木兰县人民小学 | 小学 | 多媒体环境 |
| 82 | 木兰 | 区县级 | 2 | 木兰县民主小学 | 小学 | 多媒体环境 |
| 83 | 通河 | 省级 | 1 | 通河县第三中学校 | 初中 | 多媒体环境 |
| 84 | 通河 | 市级 | 1 | 通河县第四中学校 | 初中 | 多媒体环境 |
| 85 | 通河 | 区县级 | 1 | 通河县第一小学校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 86 | 通河 | 区县级 | 2 | 通河县清河林区中心小学校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 87 | 五常 | 省级 | 1 | 五常市雅臣小学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 88 | 五常 | 市级 | 1 | 五常市牛家满族镇中心学校 | 小学 | 混合学习环境 |
| 89 | 五常 | 区县级 | 1 | 五常市第一中学校 | 完全中学 | 多媒体环境 |
| 90 | 五常 | 区县级 | 2 | 五常市实验小学校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 91 | 五常 | 区县级 | 3 | 五常市幼儿园 | 幼儿园 | 多媒体环境 |
| 92 | 依兰 | 省级 | 1 | 依兰县第一中学 | 初中 | 多媒体环境 |
| 93 | 依兰 | 市级 | 1 | 依兰县第二小学 | 小学 | 多媒体环境 |
| 94 | 依兰 | 区县级 | 1 | 依兰县第三小学 | 小学 | 多媒体环境 |
| 95 | 延寿 | 省级 | 1 | 延寿县第一中学 | 高中 | 混合学习环境 |
| 96 | 延寿 | 市级 | 1 | 延寿县第四中学 | 初中 | 混合学习环境 |
| 97 | 延寿 | 区县级 | 1 | 延寿县加信镇中心校 | 小学 | 多媒体环境 |
| 98 | 延寿 | 区县级 | 2 | 延寿县庆阳农场学校 | 九年一贯制 | 多媒体环境 |
| 99 | 市直 | 1 | 哈尔滨市第一中学 | 高中 | 混合学习环境 | |
| 100 | 市直 | 1 | 哈尔滨市第六中学 | 高中 | 多媒体环境 | |
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号