| 2019年度教师培训项目进展情况统计表(县市版) | ||||||||
| 农村语数外教师专项培训 | ||||||||
| 培训人数 | 560 | 启动时间 | 2019、2、28 | 结束时间 | 2020、7月前 | |||
| 模块 | 市区送教培训学时 | 8 | 送教区 | 南岗区 | 培训者数量 | 14 | 完成时间 | 2019、11、28 |
| 通识培训学时 | 14 | 执行形式 | 线上 | 依托平台名称 | 研修网 | 完成时间 | 未完成 | |
| 区县自主培训学时 | 50 | 执行形式 | 专题讲座课例研讨校本研修 | 是否设置校本实践培训 | 有 | 完成时间 | 2019、12、31 | |
| 农村紧缺学科教师培训 | ||||||||
| 培训人数 | 76 | 启动时间 | 2019、2、28 | 结束时间 | 2020、7月前 | |||
| 模块 | 市区送教培训学时 | 8 | 送教区 | 呼兰区 | 培训者数量 | 8 | 完成时间 | 2019、11、27 |
| 通识培训学时 | 14 | 执行形式 | 线上 | 依托平台名称 | 研修网 | 完成时间 | 未完成 | |
| 区县自主培训学时 | 50 | 执行形式 | 专题讲座课例研讨校本研修 | 培训人数 | 76 | 完成时间 | 2019、12、1 | |
| 2019年度教师培训项目进展情况统计表(区版) | ||||||||
| 教师全员培训 | ||||||||
| 培训人数 | 启动时间 | 结束时间 | ||||||
| 通识培训学学时 | 教师专业技能培训学时 | |||||||
| 校本研修实践培训学时 | 是否为混合执行形式 | 依托平台名称 | ||||||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号