| 教师培训工作进展统计表(X月) | |||||||||
| 填报单位: | 填报时间: | ||||||||
| 时间 | 序号 | 推进项目名称 | 项目级别 | 启动时间 | 拟培训人数 | 培训经费来源及金额 | 具体工作 | 主要成果 | 计划完成时间 |
| 2020年X月 | 1 | 主要填写当月推进了那些具体的培训项目 | 国家、省、市、地 | XX年XX月 | XX人 | 主要填写培训项目具体的经费来源及金额 | 对于推进此项培训,具体开展了那些阶段性工作 |
阶段性成果 (没有可不填) |
该培训项目计划完成时间 |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| … | |||||||||
| 备注: | 本表为旨在掌握各单位教师培训项目进展,不要仅填写已经结束的培训项目,要详细填写本单位当月在教师培训上做了哪些具体工作,以及取得了哪些阶段性成果,如有不明,请拨打84619306,联系人:陈亮 | ||||||||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号