| 哈尔滨市区、县(市)2020年中小学教师培训情况一览表 | |||||||||
| 区、县(市)(公章): | 方正县教师进修学校 | ||||||||
| 区全员培训项目实施情况 | |||||||||
| 项目名称 | 起止时间 | 培训人数 | 培训方式 | 培训学时 | 市级经费拨付数量 |
本地经费 匹配数量 |
特色亮点 | ||
| 集中培训学时 | 在线培训学时 | ||||||||
| 高中教师及系列教师通识培 | 2020、1、10-6、14 | 281人 | 远程通识培训 | 24 | 19850 | ||||
| “疫起携手,注爱龙江” | 2020、3、11-3、12 | 1641人 | 在线教学 | 16 | |||||
| “用心战疫,助力教师” | 2020、3、18-3、20 | 1618人 | 在线教学 | 16 | |||||
| 中小学教师教学公益讲座 | 2020、3、18-3、27 | 1641人 | 在线教学 | 27 | |||||
| 助力家长复工,公益讲座 | 2020、4、4-4、7 | 1766人 | 在线教学 | 21 | |||||
| 第二期龙江名师线上教学 | 2020、4、7-4、15 | 1638人 | 在线教学 | 24 | |||||
| 黑龙江省中考论坛研讨 | 2020、4、19 | 420人 | 在线教学 | 6 | |||||
| 进修标准化及香坊工作室 | 2020、4、15 | 1267人 | 在线教学 | 6 | |||||
| 2020年高考备考策略直播 | 2020、4、28-4、30 | 256人 | 在线教学 | 16 | |||||
| 农村数语外与紧缺学科通识 | 2020、5、22-6、30 | 714人 | 远程通识培训 | 48 | 19396 | 根据教师培训需求,解雇教师工作中存在的现实问题 | |||
| 区自主培训项目实施情况 | |||||||||
| 项目名称 | 起止时间 | 培训人数 | 培训方式 | 培训学时 | 本地经费使用数量 | 特色亮点 | |||
| 集中培训学时 | 在线培训学时 | ||||||||
| 县(市)语数外与紧缺学科教师、结对帮扶等市级培训项目实施情况 | |||||||||
| 项目名称 | 起止时间 | 培训人数 | 培训方式 | 培训学时 | 市级经费拨付数量 |
本地经费 匹配数量 |
特色亮点 | ||
| 集中培训学时 | 在线培训学时 | ||||||||
| 南岗结对帮扶培训 | 2020、4、29-5、7 | 680 | 钉钉培训平台 | 9879 | |||||
| 县(市)自主培训项目实施情况 | |||||||||
| 项目名称 | 起止时间 | 培训人数 | 培训方式 | 培训学时 | 市级经费拨付数量 |
本地经费 匹配数量 |
特色亮点 | ||
| 集中培训学时 | 在线培训学时 | ||||||||
| 信息技术应用能力提升2、0 | 2020、6、7 | 1784人 | 钉钉在线培训 | 16 | 35478 | 邀请吉林培训专家郑世忠教授进行专项培训 | |||
| 培训者《观课议课》培训 | 2020、6、16-6、12 | 84人 | 在线教学 | 24 | 提高校长和培训者的指导能力 | ||||
| 与香坊区开展培训联谊活动 | 2020、6、15-6、19 | 1190人 | 钉钉在线培训 | 40 | 8965 | 根据培训需求,对心理健康,名师工作室和部卷星进行专题培训 | |||
| 与道外区开展培训联谊活动 | 11、19-11、30 | 497人 | 钉钉在线培训 | 16 | 5089 | 根据培训需求,实现学科教师培训全覆盖 | |||
| 与道外区开展培训联谊活动 | 12、2-12、12 | 34人 | 钉钉在线培训 | 16 | 2897 | 实现公办幼儿园教师全员培训 | |||
| 继续教育管理平台培训会 | 2020、12、11 | 98人 | 现场培训 | 6 | 提高了基层学校校长的认识和管理办法 | ||||
| 注: | 表格不足请自行添加; | ||||||||
| 哈尔滨市区、县(市)2021年中小学教师培训情况一览表 | |||||||||
| 区、县(市)(公章): | |||||||||
| 区全员培训项目实施情况 | |||||||||
| 项目名称 | 起止时间 | 培训人数 | 培训方式 | 培训学时 | 市级经费拨付数量 |
本地经费 匹配数量 |
特色亮点 | ||
| 集中培训学时 | 在线培训学时 | ||||||||
| 区自主培训项目实施情况 | |||||||||
| 项目名称 | 起止时间 | 培训人数 | 培训方式 | 培训学时 | 本地经费使用数量 | 特色亮点 | |||
| 集中培训学时 | 在线培训学时 | ||||||||
| 高中信息技术应用能力2、0 | 2021年11月 | 238人 | 线上培训 | ||||||
| 县(市)语数外与紧缺学科教师、结对帮扶等市级培训项目实施情况 | |||||||||
| 项目名称 | 起止时间 | 培训人数 | 培训方式 | 培训学时 | 市级经费拨付数量 |
本地经费 匹配数量 |
特色亮点 | ||
| 集中培训学时 | 在线培训学时 | ||||||||
| 农村数语外三学科送教 | 2021、11、23-30 | 719人 | 线上同步和异步 | 56 | 18965 | ||||
| 农村紧缺学科送教 | 20212、11、4 | 123人 | 钉钉网络平台 | 8 | 9254 | ||||
| 县(市)自主培训项目实施情况 | |||||||||
| 项目名称 | 起止时间 | 培训人数 | 培训方式 | 培训学时 | 市级经费拨付数量 |
本地经费 匹配数量 |
特色亮点 | ||
| 集中培训学时 | 在线培训学时 | ||||||||
| 数语外三学科教师网络集中 | 2021、1、6-1、8 | 756人 | 钉钉网络平台 | 24 | 12456 | 根据教师实际需求,解决教师教学工作中的问题 | |||
| 数语外三学科教师全员培训 | 2021、8、26-8、28 | 747人 | 钉钉网络平台 | 24 | 11035 | 根据教师实际需求,解决教师教学工作中的问题 | |||
| 信息技术应用能力2、0培训 | 2021、8、1-10、31 | 1370人 | 中国教育电视台 | 25 | 18478 | 提高了教师信息技术的能力与水平, | |||
| 幼儿园教师专项培训 | 2021、12、25-26 | 75人 | 钉钉网络平台 | 24 | 根据教师实际需求,解决教师教学工作中的问题 | ||||
| 紧缺学科教师培训 | 2021、12、25-26 | 475人 | 钉钉网络平台 | 24 | 6148 | 根据教师实际需求,解决教师教学工作中的问题 | |||
| 新教师培训 | 2021、10、23-24 | 138人 | 现场集中培训 | 24 | 4219 | 根据教师实际需求,解决教师教学工作中的问题 | |||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号