| 子项目名称 | 子项目编号 | 培训区域 | 项目类别 | 培训对象 | 培训方式 | 培训时长 | 培训人数 | 培训学科 | 承担院校、机构 | 参训名额分配 | 各区县名额分配情况统计 | |||||||||||||||||||||
| (天或学时) | (人) | 集中培训承担院校 | 在线培训承担院校 | 哈尔滨 | 部门 | 学员信息表发送邮箱 | 道里 | 道外 | 南岗 | 香坊 | 平房 | 松北 | 呼兰 | 阿城 | 双城 | 宾县 | 五常 | 尚志 | 延寿 | 巴彦 | 木兰 | 通河 | 方正 | 依兰 | 小计 | |||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、 | 骨干校园长提升研修 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3.“国培计划”——黑龙江省农村中小学校骨干校长能力提升研修项目 | 6301 | 全省 | 类别六、骨干校园长提升研修; | 主要面向乡村骨干校长。任职4-7年,具有中级职称以上,办学思想端正,进取心强,能发挥骨干带头作用的骨干校长。中学300人小学500人 | 集中培训6天+送培到校诊断培训4天+网络跟踪指导。 | 10 | 100 | 中学校长 | 黑龙江教师发展学院 | 25 | 干训 | gxb53910843@163.com | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 6302 | 10 | 100 | 中学校长 | 浙江大学 | 25 | 干训 | gxb53910843@163.com | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||||||
| 6303 | 10 | 100 | 中学校长 | 浙江大学 | 25 | 干训 | gxb53910843@163.com | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | ||||||
| 6304 | 10 | 100 | 小学校长 | 浙江大学 | 26 | 干训 | gxb53910843@163.com | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||
| 6305 | 10 | 100 | 小学校长 | 浙江大学 | 26 | 干训 | gxb53910843@163.com | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||
| 6306 | 10 | 100 | 小学校长 | 黑龙江教师发展学院 | 26 | 干训 | gxb53910843@163.com | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||
| 6307 | 10 | 100 | 26 | 干训 | gxb53910843@163.com | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||||||
| 6308 | 10 | 100 | 26 | 干训 | gxb53910843@163.com | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | ||||||||
| 6.4“国培计划”——黑龙江省农村中小学校优秀校长省外深度研修项目 | 6401 | 全省 | 类别六、骨干校园长提升研修; | 主要面向农村任职8年以上,原则上初中校长具有高级职称、小学校长具有中级职称的优秀校长;黑龙江省双百工程优秀校长。 | 集中培训、跟岗实践10天+网络跟踪指导。 | 10 | 200 | 小学校长200人 | 黑龙江教师发展学院 | 52 | 干训 | gxb53910843@163.com | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 52 | |
| 6402 | 10 | 200 | 中学校长200人 | 黑龙江教师发展学院 | 50 | 干训 | gxb53910843@163.com | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||
| 6.5.“国培计划”——黑龙江省农村中小学校“双减”实施高级研修项目 | 6501 | 全省 | 类别六、骨干校园长提升研修; | 主要面向义务教育阶段学校农村中小学骨干校长、副校长、教导处主任。 | 在线直播、案例分享24学时,混合工作坊研修26学时,500人/班。 | 24 | 500 | 小学正职校长 | 北京师范大学 | 128 | 干训 | gxb53910843@163.com | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 128 | |
| 6502 | 24 | 500 | 小学正职校长 | 北京师范大学 | 128 | 干训 | gxb53910843@163.com | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 128 | ||||||
| 6503 | 24 | 380 | 小学正职校长 | 北京师范大学 | 97 | 干训 | gxb53910843@163.com | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 97 | ||||||
| 6504 | 24 | 620 | 主管副校长、教导主任 | 北京师范大学 | 158 | 干训 | gxb53910843@163.com | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 158 | ||||||
| 6.5.“国培计划”——黑龙江省农村中小学校“双减”实施高级研修项目 | 6505 | 全省 | 类别六、骨干校园长提升研修; | 主要面向义务教育阶段学校农村中小学骨干校长、副校长、教导处主任。 | 在线直播、案例分享24学时,混合工作坊研修26学时,500人/班。 | 24 | 500 | 初中正职校长 | 北京师范大学 | 124 | 干训 | gxb53910843@163.com | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 124 | |
| 6506 | 24 | 500 | 初中正职校长 | 北京师范大学 | 124 | 干训 | gxb53910843@163.com | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 124 | ||||||
| 6507 | 24 | 409 | 初中正职校长 | 北京师范大学 | 102 | 干训 | gxb53910843@163.com | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 102 | ||||||
| 6508 | 24 | 591 | 主管副校长、教导主任 | 北京师范大学 | 148 | 干训 | gxb53910843@163.com | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 148 | ||||||
| 七、 | 中小学党组织书记研修 | gxb53910843@163.com | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.“国培计划”——黑龙江省农村中小学党组织书记高级研修项目 | 7101 | 全省 | 类别七、中小学党组织书记研修; | 义务教育阶段中小学校党组织书记。 | 集中培训10天、网络跟踪指导。 | 10 | 100 | 小学100人 | 黑龙江教师发展学院 | 26 | 干训 | gxb53910843@163.com | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| 7102 | 10 | 100 | 初中100人 | 25 | 干训 | gxb53910843@163.com | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||
| 7.2.“国培计划”——黑龙江省农村中小学优秀党组织书记省外高级研修项目 | 7201 | 全省 | 类别七、中小学党组织书记研修; | 思想政治素质好、党建工作经验丰富、能发挥骨干带头作用的学校优秀党组织书记。 | 集中培训10天、网络跟踪指导。 | 10 | 100 | 小学100人 | 郑州中科教育文化传播有限公司 | 26 | 干训 | gxb53910843@163.com | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| 7.2.“国培计划”——黑龙江省农村中小学优秀党组织书记省外高级研修项目 | 7201 | 全省 | 类别七、中小学党组织书记研修; | 思想政治素质好、党建工作经验丰富、能发挥骨干带头作用的学校优秀党组织书记。 | 集中培训10天、网络跟踪指导。 | 10 | 100 | 中学100人 | 郑州中科教育文化传播有限公司 | 25 | 干训 | gxb53910843@163.com | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
| 合计 | 1418 | 81 | 81 | 80 | 81 | 76 | 81 | 81 | 81 | 79 | 78 | 79 | 81 | 78 | 77 | 77 | 79 | 79 | 77 | 1418 | ||||||||||||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号