| 子项目名称 | 子项目编号 | 培训区域 | 项目类别 | 培训对象 | 培训方式 | 培训时长 | 培训人数 | 培训学科 | 承担院校、机构 | 参训名额分配 | 各区县名额分配情况统计 | |||||||||||||||||||||
| (天或学时) | (人) | 集中培训承担院校 | 在线培训承担院校 | 哈尔滨 | 部门 | 学员信息表发送邮箱 | 道里 | 道外 | 南岗 | 香坊 | 平房 | 松北 | 呼兰 | 阿城 | 双城 | 宾县 | 五常 | 尚志 | 延寿 | 巴彦 | 木兰 | 通河 | 方正 | 依兰 | 小计 | |||||||
| 合计 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、 | 学校管理团队信息化领导力提升培训 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1.“国培计划”——黑龙江省学校管理团队信息化领导力提升培训 | 子项目8.1合计 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8102 | 试点学校 | 类别八、学校管理团队信息化领导力提升培训; | 农村义务教育学校试点学校管理微团队,校长、教务主管、信息技术骨干教师各1人,(中部五市哈尔滨、绥化、伊春、七台河、鹤岗) | 26 | 2100 | 广东德诚科教有限公司 | 420 | 培训部 | 21676118@qq.com | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 420 | ||||
| 九、 | 学科骨干教师信息化教学创新能力提升培训 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1.“国培计划”——黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学创新能力提升培训项目 | 9102 | 试点地区、试点校。 | 类别九、学科骨干教师信息化教学创新能力提升培训; | 各市地选若干所农村义务教育学校试点校,学科骨干微团队(县级以上学科骨干教师3人)中部五市哈尔滨、绥化、伊春、七台河、鹤岗 | 26 | 2100 | 广东德诚科教有限公司 | 420 | 培训部 | 234014278@qq.com | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 420 | |||
| 十、 | 培训团队信息技术应用指导能力提升培训 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 子项目10.1合计 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1“国培计划”——黑龙江省中小学校培训团队信息技术应用指导能力提升培训项目 | 1012 | 试点校所在市、县 | 类别十、培训团队信息技术应用指导能力提升培训。 | 整校推进试点校、所属市、县信息技术应用培训者、教研员、学科骨干教师。中部五市哈尔滨、绥化、伊春、七台河、鹤岗 | 26 | 350 | 中国教育电视台 | 70 | 培训部 | dy_lele@sina.com | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 70 | ||||||||||||
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 59 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 910 | ||||||||||||||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号