| 附件2.“国培计划(2020)”——黑龙江省中小学(幼儿园)教师培训项目学员信息统计表 | |||||||||||||||||||||
| 姓名 | 身份证号 | 所在地区(省) | 所在地区(市) | 所在地区(县) | 单位 | 学校所在区域 | 学校类别 | 民族 | 职称 | 职务 | 电话 | 手机 | 电子邮箱 | 主要任教学段 | 主要任教学科 | 最高学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 子项目编号 | 培训单位 | |
| 集中、跟岗培训机构 | 在线培训承担机构 | ||||||||||||||||||||
| 刘丽华 | 230124197405020722 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 教师进修学校 | 县城 | 其他 | 汉族 | 中级 | 培训者 | 15776278085 | 15776278085 | 1075654575@qq.com | 中小学 | 培训 | 本科 | 黑龙江省教育学院 | 汉语言文学 | 6101 | 研修网 | |
| 姚丽秋 | 232130196608090020 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 教师进修学校 | 县城 | 其他 | 汉族 | 中级 | 培训者 | 13136682299 | 13136682299 | 763749622@qq.com | 中小学 | 培训 | 本科 | 中央广播电视大学 | 数学与应用数学 | 6101 | 研修网 | |
| 李忠辉 | 232130196812191419 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 教师进修学校 | 县城 | 其他 | 汉族 | 副高级 | 培训者 | 18746475123 | 18746475123 | 572589982@qq.com | 中小学 | 培训 | 本科 | 东北师大 | 物理 | 6101 | 研修网 | |
| 李海英 | 230124196909190747 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 教师进修学校 | 县城 | 其他 | 汉族 | 副高级 | 教研员 | 15046726868 | 15046726868 | 331328863@qq.com | 其他 | 数学 | 本科 | 黑龙江大学 | 数学教育 | 6101 | 研修网 | |
| 张淑梅 | 230121196510080029 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 教师进修学校 | 县城 | 其他 | 汉族 | 副高级 | 教研员 | 13936064489 | 13936064489 | 269733515@.qq | 初中 | 化学 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 6101 | 研修网 | |
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号