| 附件2.“国培计划(2020)”——黑龙江省中小学(幼儿园)教师培训项目学员信息统计表 | |||||||||||||||||||||
| 姓名 | 身份证号 | 所在地区(省) | 所在地区(市) | 所在地区(县) | 单位 | 学校所在区域 | 学校类别 | 民族 | 职称 | 职务 | 电话 | 手机 | 电子邮箱 | 主要任教学段 | 主要任教学科 | 最高学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 子项目编号 | 培训单位 | |
| 集中、跟岗培训机构 | 在线培训承担机构 | ||||||||||||||||||||
| 孟晓曼 | 232130197006190723 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 教师进修学校 | 县城 | 其他 | 汉族 | 副高级 | 校长 | 13796716888 | 13796716888 | 193044545@qq.com | 其他 | 其他 | 本科 | 哈师大 | 汉语言文学 | 5501 | 牡丹江师范学院 | |
| 备注:信息表中所有项目均为必填项目。 | |||||||||||||||||||||
| 填表说明 | |||||||||||||||||||||
| 学校所在区域 | 学校类别 | 职称 | 主要任教学段 | 最高学历 | |||||||||||||||||
| 1城市 | 幼儿园 | 未定级 | 幼儿园 | 专科以下 | |||||||||||||||||
| 2县城 | 小学 | 初级 | 小学 | 专科 | |||||||||||||||||
| 3镇区(不含县城) | 初中 | 中级 | 初中 | 本科 | |||||||||||||||||
| 4乡 | 高中 | 副高级 | 普通高中 | 硕士 | |||||||||||||||||
| 5村 | 完全中学 | 正高级 | 中职 | 博士 | |||||||||||||||||
| 6团场 | 九年一贯制学校 | 特殊教育学校 | |||||||||||||||||||
| 十二年一贯制学校 | 其他 | ||||||||||||||||||||
| 教学点 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||
| 1、民族一列必须为**族,“族”字不能省略,如“汉族”不能填写成“汉”。 | |||||||||||||||||||||
| 2、主要任教学段: | |||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 化学 | 通用技术 | 历史 | ||||||||||||||||||
| 语文 | 物理 | 信息技术(含计算机、电教) | 科学 | ||||||||||||||||||
| 数学 | 音乐 | 心理健康 | 地理 | ||||||||||||||||||
| 英语 | 美术 | 综合实践活动(含劳动与技术) | 其他 | ||||||||||||||||||
| 生物 | 体育 | 思想政治(含思想品德、品生与品社) | |||||||||||||||||||
| 3、学校所在区域数字和汉字都必须有,不改动,不能省略任何一个,如“1 城市”不能填写成“城市”或者“1”。 | |||||||||||||||||||||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号