| 方正县2020幼儿教师培训学时总表 | |||||||||||||
| 14日上午 | 14日下午 | 16日上午 | 16日下午 | 18日上午 | 18日下午 | 总时长 | 看课学时 | 跟岗实践 | 总学时 | 五个一作业 | 综合荐选 | ||
| 1 | 方正县幼教中心 程静瑶 | 2:09:05 | 1:08:01 | 2:05:35 | 6:50:30 | 6:50:30 | 1:27:27 | 20:31:08 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 2 | 宝兴乡中心幼儿园 曾雪平 | 2:02:13 | 2:41:56 | 2:20:50 | 6:45:33 | 6:45:33 | 0:46:31 | 21:22:36 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 3 | 方正镇中心幼儿园刘秋菊 | 1:06:27 | 1:18:33 | 2:01:40 | 6:43:25 | 6:43:25 | 1:26:42 | 19:20:12 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 4 | 方正林区第三小学校张艳敏 | 5:07:59 | 1:40:35 | 2:52:22 | 6:39:20 | 6:39:20 | 4:58:55 | 27:58:31 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 5 | 方正林区第三小学幼儿园宋丽丽 | 3:28:57 | 1:21:21 | 2:15:22 | 6:38:20 | 6:38:20 | 3:03:14 | 23:25:34 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 6 | 方正林区第三小学幼儿园 于秀娟 | 5:29:13 | 3:08:34 | 1:58:58 | 6:38:14 | 6:38:14 | 1:28:17 | 25:21:30 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 7 | 宝兴乡中心幼儿园孙继钊 | 0:24:05 | 1:26:40 | 6:36:11 | 6:34:56 | 6:34:56 | 无 | 21:36:48 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 8 | 沙河农场学校王春红 | 3:37:03 | 2:11:41 | 1:27:46 | 5:55:19 | 5:55:19 | 4:24:48 | 23:31:56 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 9 | 会发镇中心幼儿园柳守兰 | 2:34:09 | 3:40:28 | 4:13:08 | 5:34:31 | 5:34:31 | 2:42:46 | 24:19:33 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 10 | 天门幼儿园刘文宝 | 1:16:15 | 1:21:17 | 2:01:50 | 5:14:31 | 5:14:31 | 1:28:20 | 16:36:44 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 11 | 方正林区第三小学幼儿园李树林 | 0:02:50 | 2:50:53 | 4:15:28 | 4:56:59 | 4:56:59 | 4:41:23 | 21:44:32 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 12 | 方正镇中心幼儿园李晓丹 | 1:45:51 | 3:57:54 | 2:03:38 | 4:42:28 | 4:42:28 | 1:29:08 | 18:41:27 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 13 | 方正县宝兴乡中心幼儿园 桑兰方 | 1:43:25 | 1:36:58 | 2:06:31 | 4:33:08 | 4:33:08 | 1:32:11 | 16:05:21 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 14 | 天门幼儿园刘春香 | 1:49:53 | 1:25:27 | 1:53:14 | 4:30:28 | 4:30:28 | 3:08:00 | 17:17:30 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 15 | 方正林区中心小学幼儿园 石蕴泽 | 4:20:29 | 1:08:18 | 0:14:51 | 4:25:53 | 4:25:53 | 1:31:28 | 16:06:52 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 16 | 方正林区第三小学幼儿园刘兰红 | 2:22:42 | 2:57:28 | 2:04:10 | 4:25:44 | 4:25:44 | 1:27:31 | 17:43:19 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 17 | 方正县幼教中心 高琦 | 3:44:41 | 2:39:17 | 3:27:18 | 4:25:30 | 4:25:30 | 1:34:46 | 20:17:02 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 18 | 天门幼儿园杨立新 | 1:53:27 | 1:45:05 | 3:35:06 | 4:24:41 | 4:24:41 | 1:27:49 | 17:30:49 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 19 | 会发镇中心幼儿园王博 | 0:07:41 | 4:26:50 | 1:38:02 | 4:24:16 | 4:24:16 | 1:25:56 | 16:27:01 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 20 | 方正县幼教中心范洪菲 | 2:07:48 | 1:25:19 | 2:05:26 | 4:24:15 | 4:24:15 | 1:28:03 | 15:55:06 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 21 | 方正林区中心小学幼儿园鲁成岩 | 3:22:00 | 1:55:10 | 3:04:39 | 4:24:11 | 4:24:11 | 1:32:16 | 18:42:27 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 22 | 方正林区第三小学幼儿园李静波 | 5:49:55 | 3:08:40 | 4:15:45 | 4:23:48 | 4:23:48 | 1:23:56 | 23:25:52 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 23 | 方正林区第三小学幼儿园杨莹 | 4:10:51 | 2:16:29 | 2:10:36 | 4:23:45 | 4:23:45 | 1:24:05 | 18:49:31 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 24 | 方正县幼教中心,高艳波 | 2:02:11 | 1:10:48 | 2:55:43 | 4:23:00 | 4:23:00 | 1:32:26 | 16:27:08 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 25 | 方正镇中心幼儿园 张瑞澜 | 1:54:12 | 1:24:10 | 1:58:05 | 4:17:42 | 4:17:42 | 4:30:25 | 18:22:16 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 26 | 方正林区第三小学幼儿园张凤莲 | 4:01:00 | 1:02:07 | 3:29:04 | 4:16:00 | 4:16:00 | 3:03:23 | 20:07:34 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 27 | 会发镇中心幼儿园关玉波 | 2:03:48 | 3:22:20 | 2:04:44 | 4:13:10 | 4:13:10 | 2:33:29 | 18:30:41 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 28 | 方正林区第三小学幼儿园宫泽伟 | 3:53:09 | 1:42:30 | 2:08:43 | 4:11:54 | 4:11:54 | 1:33:31 | 17:41:41 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 29 | 方正县幼教中心 胡明岩 | 2:07:54 | 2:54:57 | 3:41:16 | 4:08:17 | 4:08:17 | 1:28:06 | 18:28:47 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 30 | 方正县幼教中心孙小晶 | 2:02:26 | 0:33:07 | 2:05:42 | 4:06:58 | 4:06:58 | 1:24:54 | 14:20:05 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 31 | 方正镇中心幼儿园张爽 | 2:05:46 | 2:55:31 | 5:47:20 | 3:56:13 | 3:56:13 | 1:22:18 | 20:03:21 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 32 | 方正林区中心小学幼儿园张春香 | 4:01:41 | 0:19:12 | 2:04:21 | 3:49:59 | 3:49:59 | 1:24:48 | 15:30:00 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 33 | 天门幼儿园耿艳丽 | 2:12:56 | 0:43:57 | 1:49:34 | 3:44:54 | 3:44:54 | 1:39:26 | 13:55:41 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 34 | 方正县幼教中心杨艳 | 2:05:21 | 2:37:38 | 2:07:09 | 3:44:38 | 3:44:38 | 6:44:36 | 21:04:00 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 35 | 方正林区中心小学幼儿园程晶芳 | 4:42:51 | 2:53:21 | 3:54:03 | 3:36:27 | 3:36:27 | 1:31:29 | 20:14:38 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 36 | 方正镇中心幼儿园 李丽娜 | 2:11:26 | 4:10:26 | 2:06:51 | 3:28:16 | 3:28:16 | 2:40:53 | 18:06:08 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 37 | 方正县幼教中心—王越 | 2:04:59 | 1:08:48 | 1:31:51 | 3:22:23 | 3:22:23 | 1:27:56 | 12:58:20 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 38 | 方正林区中心小学幼儿园 董慧慧 | 4:30:47 | 2:36:43 | 4:11:58 | 3:21:18 | 3:21:18 | 2:49:29 | 20:51:33 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 39 | 方正县松南乡中心幼儿园邵敬民 | 3:58:39 | 1:18:47 | 4:07:40 | 3:20:35 | 3:20:35 | 3:01:03 | 19:07:19 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 40 | 方正林区第三小学幼儿园张宪文 | 3:50:53 | 1:16:54 | 2:10:02 | 3:14:21 | 3:14:21 | 1:31:24 | 15:17:55 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 41 | 方正县幼教中心张立静 | 2:03:43 | 2:44:18 | 2:06:31 | 3:11:45 | 3:11:45 | 0:58:50 | 14:16:52 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 42 | 方正林区中心小学幼儿园宋福润 | 2:46:47 | 1:32:39 | 2:18:08 | 3:11:32 | 3:11:32 | 2:58:43 | 15:59:21 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 43 | 天门幼儿园刘玉兰 | 1:52:11 | 1:13:14 | 2:03:23 | 3:03:54 | 3:03:54 | 3:39:05 | 14:55:41 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 44 | 方正县松楠乡中心幼儿园王丽晶 | 2:06:39 | 0:06:24 | 1:31:13 | 2:54:00 | 2:54:00 | 1:30:29 | 11:02:45 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 45 | 方正县幼教中心 李佳琪 | 2:02:19 | 1:25:45 | 1:59:43 | 2:54:00 | 0:23:31 | 1:55:32 | 10:40:50 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 46 | 方正县宝兴乡中心幼儿园王景娟 | 1:54:17 | 5:43:17 | 2:04:56 | 2:50:25 | 2:50:25 | 1:32:17 | 16:55:37 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 47 | 方正县宝兴幼儿园刘宇航 | 2:00:28 | 1:26:29 | 4:06:05 | 2:47:28 | 2:47:28 | 2:47:36 | 15:55:34 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 48 | 会发镇中心幼儿园 刘新宇 | 4:27:38 | 10:16:37 | 2:04:12 | 2:42:49 | 2:42:49 | 2:11:31 | 24:25:36 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 49 | 方正林区第三小学管士芹 | 2:54:55 | 0:59:58 | 2:26:35 | 2:33:26 | 2:33:26 | 2:19:45 | 13:48:05 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 50 | 会发镇中心幼儿园 高同玲 | 1:56:15 | 8:42:50 | 2:33:17 | 2:33:12 | 2:33:12 | 无 | 18:18:46 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 51 | 方正县幼教中心 刘丹 | 2:06:49 | 2:22:52 | 2:02:29 | 2:27:35 | 2:27:35 | 1:32:11 | 12:59:31 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 52 | 方正县幼教中心刘隆慧 | 5:42:26 | 2:30:30 | 7:46:17 | 2:20:13 | 2:20:13 | 8:43:03 | 29:22:42 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 53 | 方正林区第三小学幼儿园张新莉 | 5:47:47 | 3:46:26 | 6:29:33 | 2:16:19 | 2:16:19 | 2:31:59 | 23:08:23 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 54 | 方正林区第三小学幼儿园曹秀华 | 4:54:36 | 0:52:56 | 2:06:31 | 2:15:40 | 2:15:40 | 1:32:17 | 13:57:40 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 55 | 方正幼教中心 李铁辉 | 2:28:34 | 0:46:53 | 2:05:58 | 2:15:37 | 2:15:37 | 1:18:17 | 11:10:56 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 56 | 方正林区第三小学幼儿园孙博文 | 2:48:30 | 3:08:21 | 3:28:08 | 2:15:28 | 2:15:28 | 2:54:03 | 16:49:58 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 57 | 会发镇中心幼儿园 李银贺 | 2:06:30 | 1:17:32 | 2:06:23 | 2:13:41 | 2:13:41 | 1:33:57 | 11:31:44 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 58 | 天门幼儿园张静 | 2:04:58 | 1:17:50 | 2:02:10 | 2:13:00 | 2:13:00 | 5:27:04 | 15:18:02 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 59 | 方正林区第三小学幼儿园 姜敏 | 4:00:01 | 0:00:37 | 4:01:21 | 2:13:00 | 2:13:00 | 2:07:22 | 14:35:21 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 60 | 方正县幼教中心张美婷 | 2:03:40 | 1:14:21 | 2:38:15 | 2:13:00 | 2:13:00 | 4:08:44 | 14:31:00 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 61 | 方正县幼教中心丁文华 | 2:05:17 | 1:10:40 | 1:53:10 | 2:13:00 | 2:13:00 | 4:04:19 | 13:39:26 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 62 | 方正镇中心幼儿园李娜 | 2:02:17 | 1:59:49 | 2:05:30 | 2:13:00 | 2:13:00 | 2:59:19 | 13:32:55 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 63 | 方正镇中心幼儿园刁立丽 | 2:05:34 | 1:07:19 | 2:01:14 | 2:13:00 | 2:13:00 | 2:59:30 | 12:39:37 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 64 | 方正林区中心小学幼儿园李军慧 | 3:11:08 | 1:09:54 | 6:55:22 | 1:43:59 | 1:43:59 | 0:33:47 | 15:18:09 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 65 | 天门幼儿园 赵海红 | 2:17:31 | 1:07:55 | 1:21:34 | 2:13:00 | 2:13:00 | 1:52:06 | 11:05:06 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 66 | 方正县幼教中心徐建民 | 1:55:49 | 1:15:32 | 2:05:50 | 2:13:00 | 2:13:00 | 1:16:45 | 10:59:56 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 67 | 天门幼儿园 韩春霞 | 3:43:17 | 3:47:53 | 0:55:42 | 2:12:59 | 2:12:59 | 1:28:37 | 14:21:27 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 68 | 方正林区第三小学幼儿园王晴颖 | 3:48:53 | 2:43:37 | 3:55:41 | 2:12:58 | 2:12:58 | 1:28:54 | 16:23:01 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 69 | 方正县幼教中心李春蓉 | 2:07:54 | 1:25:41 | 2:05:42 | 2:12:58 | 2:12:58 | 2:58:39 | 13:03:52 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 70 | 方正林区第三小学幼儿园顾丽娟 | 3:41:16 | 0:12:00 | 2:25:26 | 2:12:49 | 2:12:49 | 1:45:54 | 12:30:14 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 71 | 方正县幼教中心 韩丽丽 | 2:01:19 | 1:17:54 | 1:57:54 | 2:12:45 | 2:12:45 | 1:31:47 | 11:14:24 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 72 | 方正镇中心幼儿园马春辉 | 1:59:32 | 0:52:44 | 2:05:53 | 2:12:32 | 2:12:32 | 2:48:43 | 12:11:56 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 73 | 宝兴乡中心幼儿园苏海平 | 1:30:29 | 1:16:42 | 1:17:28 | 2:12:32 | 2:12:32 | 1:32:17 | 10:02:00 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 74 | 方正镇中心幼儿园 施明珠 | 2:07:54 | 0:47:25 | 1:58:38 | 2:12:25 | 2:12:25 | 1:29:14 | 10:48:01 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 75 | 方正镇中心幼儿园谢芳冰 | 1:04:04 | 2:54:00 | 1:55:24 | 2:12:12 | 2:12:12 | 1:31:22 | 11:49:14 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 76 | 方正县幼教中心❤️汤惠 | 4:39:51 | 1:22:17 | 2:44:36 | 2:11:56 | 2:11:56 | 3:02:12 | 16:12:48 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 77 | 方正县幼教中心谢元秋 | 2:00:22 | 1:30:29 | 1:37:45 | 2:11:56 | 2:11:56 | 1:28:47 | 11:01:15 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 78 | 天门幼儿园陆光磊 | 2:00:59 | 1:09:38 | 2:06:02 | 2:11:38 | 2:11:38 | 4:41:30 | 14:21:25 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 79 | 方正镇中心幼儿园郝志丽 | 2:02:46 | 2:48:08 | 2:06:40 | 2:11:36 | 2:11:36 | 1:25:39 | 12:46:25 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 80 | 方正县幼教中心 张宇宁 | 2:01:50 | 1:12:48 | 1:57:32 | 2:11:33 | 2:11:33 | 1:30:29 | 11:05:45 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 81 | 会发镇中心幼儿园、邢宝兴 | 1:50:12 | 2:37:07 | 1:57:39 | 2:10:57 | 2:10:57 | 1:14:55 | 12:01:47 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 82 | 天门幼儿园孙丽鑫 | 2:04:40 | 1:15:55 | 2:04:15 | 2:10:57 | 2:10:57 | 1:30:01 | 11:16:45 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 83 | 方正县松南乡中心幼儿园王志冶 | 3:42:44 | 0:41:05 | 4:12:50 | 2:10:56 | 2:10:56 | 1:15:26 | 14:13:57 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 84 | 方正林区中心小学幼儿园王军 | 3:08:17 | 1:28:31 | 3:11:35 | 2:10:17 | 2:10:17 | 1:25:02 | 13:33:59 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 85 | 方正县幼教中心 王晓玉 | 2:05:12 | 2:20:12 | 1:58:55 | 2:10:16 | 2:10:16 | 1:28:04 | 12:12:55 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 86 | 方正县幼教中心陈彩凤 | 1:41:38 | 2:38:07 | 2:31:40 | 2:10:11 | 2:10:11 | 1:14:43 | 12:26:30 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 87 | 会发镇中心幼儿园 谢智成 | 1:59:19 | 1:16:45 | 2:02:05 | 2:09:58 | 2:09:58 | 1:28:02 | 11:06:07 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 88 | 方正镇中心幼儿园张凤霞 | 0:26:57 | 2:39:49 | 2:04:20 | 2:09:57 | 2:09:57 | 5:26:57 | 14:57:57 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 89 | 方正林区中心小学幼儿园韩文娟 | 3:42:33 | 2:34:25 | 2:00:11 | 2:09:54 | 2:09:54 | 1:13:06 | 13:50:03 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 90 | 方正县幼教中心黄微 | 1:57:45 | 4:37:36 | 2:00:00 | 2:09:53 | 2:09:53 | 1:19:32 | 14:14:39 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 91 | 方正县松南乡中心幼儿园张秀美 | 1:59:53 | 4:34:37 | 5:51:54 | 2:09:52 | 2:09:52 | 2:52:17 | 19:38:25 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 92 | 方正林区第三小学校幼儿园蔡林欣 | 7:40:54 | 1:14:53 | 4:12:43 | 2:09:51 | 2:09:51 | 2:57:50 | 20:26:02 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 93 | 会发镇中心幼儿园柳守兰 | 3:49:55 | 1:26:43 | 6:43:00 | 2:09:46 | 2:09:46 | 0:27:50 | 16:47:00 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 94 | 方正林区中心小学幼儿园鲁爱成 | 3:27:18 | 0:48:06 | 1:58:16 | 2:09:45 | 2:09:45 | 1:17:36 | 11:50:46 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 95 | 方正县幼教中心王雪瑶 | 1:45:30 | 6:18:23 | 2:36:57 | 2:09:41 | 2:09:41 | 1:44:59 | 16:45:11 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 96 | 方正镇中心幼儿园李娜 | 0:13:39 | 1:12:12 | 3:05:19 | 2:09:35 | 2:09:35 | 3:55:21 | 12:45:41 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 97 | 宝兴中心幼儿园 王丽 | 2:40:48 | 3:26:15 | 6:18:34 | 2:09:29 | 2:09:29 | 3:52:05 | 20:36:40 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 98 | 方正县幼教中心何珊珊 | 2:04:33 | 0:50:08 | 2:02:07 | 2:09:25 | 2:09:25 | 4:30:54 | 13:46:32 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 99 | 方正镇中心幼儿园 邓艳霞 | 1:31:47 | 1:51:04 | 1:51:33 | 2:09:21 | 2:09:21 | 1:29:51 | 11:02:57 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 100 | 方正林区中心小学幼儿园刘轶欢 | 3:49:48 | 0:37:18 | 2:48:28 | 2:09:20 | 2:09:20 | 1:02:36 | 12:36:50 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 101 | 方正县幼教中心李淑梅 | 2:16:27 | 1:23:13 | 1:51:16 | 2:08:55 | 2:08:55 | 1:29:57 | 11:18:43 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 102 | 方正县松南乡中心幼儿园孙晓彤 | 3:29:57 | 3:44:46 | 1:35:54 | 2:08:47 | 2:08:47 | 1:28:59 | 14:37:10 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 103 | 方正林区第三小学幼儿园葛世云 | 4:35:37 | 1:03:54 | 2:06:21 | 2:08:33 | 2:08:33 | 1:22:33 | 13:25:31 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 104 | 张方正县松南乡中心幼儿园孙淑新 | 2:54:00 | 1:03:02 | 2:54:00 | 2:08:32 | 2:08:32 | 1:31:24 | 12:39:30 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 105 | 方正林区第三小学幼儿园李立群 | 6:39:51 | 3:59:41 | 1:58:13 | 2:08:23 | 2:08:23 | 1:09:10 | 18:03:41 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 106 | 天门幼儿园李玉林 | 1:52:43 | 1:14:48 | 2:03:30 | 2:08:22 | 2:08:22 | 1:30:53 | 10:58:38 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 107 | 天门幼儿园袁秀吉 | 2:10:22 | 1:29:59 | 2:08:25 | 2:08:04 | 2:08:04 | 2:54:36 | 12:59:30 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 108 | 方正县松南乡中心幼儿园孙淑新 | 2:50:59 | 1:13:53 | 4:42:27 | 2:07:28 | 2:07:28 | 1:23:31 | 14:25:46 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 109 | 方正县幼教中心 魏大为 | 1:38:19 | 1:11:05 | 1:54:33 | 2:07:22 | 2:07:22 | 1:31:07 | 10:29:48 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 110 | 方正县幼教中心~王旭楠 | 2:07:01 | 1:16:54 | 1:57:09 | 2:07:09 | 2:07:09 | 2:45:21 | 12:20:43 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 111 | 方正县幼教中心 张彤韫 | 2:08:37 | 2:54:00 | 2:06:31 | 2:07:08 | 2:07:08 | 1:17:58 | 12:41:22 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 112 | 方正县幼教中心陈冬雪 | 1:48:01 | 2:54:00 | 2:03:15 | 2:07:05 | 2:07:05 | 1:16:45 | 12:16:11 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 113 | 方正县幼教中心 林春阳 | 3:34:17 | 1:16:07 | 1:47:18 | 2:06:34 | 2:06:34 | 1:32:17 | 12:23:07 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 114 | 方正县宝兴中心幼儿园王景艳 | 2:17:29 | 1:44:23 | 2:28:38 | 2:06:22 | 2:06:22 | 1:32:06 | 12:15:20 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 115 | 方正镇中心幼儿园田艳妮 | 2:06:17 | 2:38:52 | 2:01:15 | 2:06:06 | 2:06:06 | 0:52:10 | 11:50:46 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 116 | 方正县幼教中心赵志伟 | 1:57:51 | 1:16:04 | 1:57:51 | 2:05:47 | 2:12:25 | 1:27:15 | 10:57:13 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 优秀 | 优秀 |
| 117 | 方正林区第三小学邓春艳 | 1:37:07 | 1:15:34 | 2:04:48 | 2:05:47 | 2:05:47 | 1:17:44 | 10:26:47 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 118 | 方正林区第三小学幼儿园李传红 | 2:43:39 | 1:16:16 | 2:07:44 | 2:04:59 | 2:04:59 | 1:06:09 | 11:23:46 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 119 | 方正林区中心小学幼儿园周建财 | 4:05:56 | 2:49:11 | 4:09:07 | 2:04:10 | 2:04:10 | 4:32:40 | 19:45:14 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 120 | 会发镇中心幼儿园张雁红 | 2:05:23 | 3:53:40 | 2:06:48 | 2:03:39 | 2:03:39 | 3:03:16 | 15:16:25 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 121 | 方正林区第三小学幼儿园吴冬树 | 2:05:24 | 3:44:14 | 6:54:37 | 2:03:07 | 2:03:07 | 1:27:30 | 18:17:59 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 122 | 方正林区中心小学幼儿园尹桂荣 | 6:13:05 | 5:45:39 | 2:05:06 | 2:01:42 | 2:01:42 | 2:33:27 | 20:40:41 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 123 | 会发镇中心幼儿园于微微 | 2:05:13 | 0:04:59 | 2:02:53 | 1:58:41 | 1:58:41 | 2:14:05 | 10:24:32 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 124 | 方正镇中心幼儿园郭春丽 | 2:06:27 | 1:31:07 | 1:59:22 | 1:55:32 | 1:55:32 | 1:08:55 | 10:36:55 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 125 | 徐家昕 方正县幼教中心 | 2:09:51 | 2:08:37 | 1:42:22 | 1:55:32 | 1:08:55 | 1:31:07 | 10:36:24 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 126 | 沙河农场幼儿园王玲玲 | 1:46:41 | 0:57:14 | 2:06:29 | 1:55:32 | 1:55:32 | 1:29:49 | 10:11:17 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 127 | 方正林区第三小学幼儿园宋茹 | 10:58:31 | 3:29:32 | 2:03:46 | 1:54:59 | 1:54:59 | 0:54:38 | 21:16:25 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 128 | 方正林区第三小学幼儿园 倪艳菊 | 3:58:30 | 1:14:44 | 5:46:41 | 1:53:02 | 1:53:02 | 2:47:59 | 17:33:58 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 129 | 方正镇中心幼儿园隋方圆 | 2:03:05 | 2:55:16 | 5:59:12 | 1:52:30 | 1:52:30 | 2:54:43 | 17:37:16 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 130 | 方正林区第三小学幼儿园刘明明 | 6:02:00 | 1:16:17 | 2:57:11 | 1:48:52 | 1:48:52 | 1:33:41 | 15:26:53 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 131 | 方正林区第三小学校幼儿园崔志斌 | 3:42:19 | 2:54:00 | 1:00:06 | 1:42:22 | 1:42:22 | 1:03:32 | 12:04:41 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
| 132 | 方正县幼教中心李忠波 | 2:07:07 | 1:30:00 | 3:59:43 | 1:34:10 | 1:34:10 | 1:12:52 | 11:58:02 | 18学时 | 4学时 | 22学时 | 合格 | |
