| 2019年乡村教师进名校方正县小学报名表 | ||||||||
| 县市培训部负责此活动教师姓名: | 电话(手机): | |||||||
| 学员领队姓名: | 电话(手机): | |||||||
| 序号 | 教师姓名 | 性别 | 学科 | 年龄 | 学年 | 单位 | 手机 | 备注 |
| 1 | 刘 畅 | 女 | 英语 | 26 | 三年 | 实验小学校 | 18245336803 | |
| 2 | 江 妍 | 女 | 语文 | 30 | 三年 | 实验小学校 | 15663791929 | |
| 3 | 徐田芹 | 女 | 数学 | 35 | 三年 | 方正县第一小学校 | 13651337317 | |
| 4 | 赵 宇 | 女 | 语文 | 23 | 三年 | 方正县第一小学校 | 15776585688 | |
| 5 | 田园 | 女 | 数学 | 24 | 二年 | 宝兴小学 | 15146429693 | |
| 6 | 孙 阳 | 女 | 语文 | 26 | 四年 | 方正县会发镇珠河学校 | 13654545441 | |
| 7 | 牛雪娟 | 女 | 数学 | 26 | 一年 | 方正县会发镇珠河学校 | 15145568303 | |
| 8 | 丁 丹 | 女 | 语文 | 38 | 二年 | 方正县第三小学校 | 17645056677 | |
| 9 | 吕珊珊 | 女 | 数学 | 27 | 三年 | 方正县第三小学校 | 18246043546 | |
| 10 | 姜海芳 | 女 | 语文 | 40 | 二年 | 会发镇中心小学校 | 15045355017 | |
| 11 | 佟勇娇 | 女 | 英语 | 26 | 六年 | 会发镇中心小学校 | 18004590174 | |
| 12 | 樊林玉 | 女 | 数学 | 42 | 三年 | 方正县高楞中心小学校 | 15134511583 | |
| 13 | 金德华 | 女 | 英语 | 39 | 三年 | 方正县高楞中心小学校 | 13654617234 | |
| 14 | 王珊 | 女 | 数学 | 34 | 一年 | 方正县高楞第三小学校 | 15134513903 | |
| 15 | 高广雁 | 女 | 语文 | 36 | 一年 | 方正县高楞第三小学校 | 18246459499 | |
| 16 | 许海霞 | 女 | 数学 | 38 | 四年 | 方正县天门乡中心小学校 | 15244719988 | |
| 17 | 丁 妍 | 女 | 语文 | 25 | 三年 | 方正县天门乡中心小学校 | 13796780646 | 2019年特岗教师 |
| 18 | 黄金峰 | 男 | 数学 | 48 | 二年 | 永建学校 | 15545340249 | |
| 19 | 曹传波 | 女 | 数学 | 44 | 一年 | 黑龙江省沙河农场学校 | 13796135158 | |
| 20 | 李添 | 女 | 语文 | 26 | 三年 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 18704639129 | |
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号