| 2021年9月16日至12月31日教师培训项目规划数据 | |||||||
| 序号 | 执行时间 | 项目名称 | 培训人数 | 执行学时 | 是否立项 | 培训方式 | 培训类别 |
| 1 | 2021年9月 | 信息技术2、0培训者培训 | 20人 | 8学时 | 是 | 阿城参观学习 | 校长、主任、教研员 |
| 2 | 2021年10月 | 新教师培训 | 139人 | 40学时 | 是 | 混合 | 教师岗前适应性培训培训 |
| 3 | 2021年11月 | 紧缺学科教师培训 | 541 | 24学时 | 是 | 混合 | 紧缺学科教师培训 |
| 4 | 2021年11月 | 幼儿园教师学科培训 | 99人 | 24学时 | 是 | 混合 | 幼儿园教师培训 |
| 5 | 2021年11月 | 通识培训 | 1531人 | 14学时 | 是 | 混合 | 义务教育阶段教师全员培训 |
| 6 | 9月---12月 | 信息技术2、0培训(线下) | 1531人 | 25学时 | 是 | 混合 | 义务教育阶段教师全员培训 |
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号