| 教师培训工作进展统计表( 4月) | |||||||||
| 填报单位:方正县教师进修学校 | 填报时间: 2021年4月 30日 | ||||||||
| 时间 | 序号 | 推进项目名称 | 项目级别 | 启动时间 | 拟培训人数 | 培训经费来源及金额 | 具体工作 | 主要成果 | 计划完成时间 |
| 1 | 培训者培训 | 县级 | 4月9日 | 87 | 对基层中小学校负责培训工作副校长和主任进行培训指导 | 2021年4月10日 | |||
| 2 | 课程领导力培训 | 县级 | 2021年4月 | 69人 | 对基层中小学校负责培训工作副校长和主任进行培训指导 | 2021年4月 | |||
| 3 | 中小学质量监测前期培训 | 县级 | 4月29日 | 123人 | 县教师进修学校各部办成员及基层中小学校长和幼儿园园长参加 | 2021年4月29日 | |||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号