| 直播基本数据 | |||||
| 直播数据统计仅供参考,如有异常请联系观众核实,敬请谅解。 | |||||
| 直播时间 | 直播群 | 直播时长 | 消息数 | 群人数 | 参与人 |
| 2020/6/7 13:30 | 国培计划2018方正县集中培训 | 3:02:18 | 3341 | 1000 | 939 |
| 群成员直播详细数据 | |||||
| 分享人 | 直播名称 | 姓名 | 观看直播 | 观看回放 | 观看总时长 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 沙河子学校宋淑琴 | 3:02:13 | 13:41:47 | 16:44:00 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 温暖 | 2:21:36 | 13:47:35 | 16:09:11 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 梦 | 未参与 | 11:53:00 | 11:53:00 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第三小学校李玉平 | 未参与 | 7:27:05 | 7:27:05 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区中心小学校 唐新艳 | 2:57:34 | 3:02:53 | 6:00:27 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正县得莫利镇学校刘凤云 | 3:01:58 | 3:19:30 | 6:21:28 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 会发镇中学校 王春晖 | 3:02:18 | 3:57:55 | 7:00:13 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 周永丽 | 3:01:00 | 6:18:15 | 9:19:15 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区中心小学商延菊 | 3:02:11 | 3:26:11 | 6:28:22 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 高楞四中李雪波 | 未参与 | 6:35:22 | 6:35:22 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第三小学校曹秀华 | 2:16:14 | 11:41:10 | 13:57:24 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正县大罗密镇学校张广莉 | 2:29:03 | 8:02:26 | 10:31:29 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 崔凤英 | 未参与 | 20:28:17 | 20:28:17 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 姚远 | 2:17:22 | 4:07:46 | 6:25:08 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 成岩 | 未参与 | 13:41:05 | 13:41:05 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 松南乡聂金英 | 2:59:31 | 4:22:15 | 7:21:46 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 会发镇中心小学校 尹训华 | 2:39:02 | 3:34:08 | 6:13:10 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 李艳秋 | 未参与 | 6:26:38 | 6:26:38 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区中心小学 刘传娣 | 2:30:24 | 3:31:15 | 6:01:39 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正县第三小学:阮桂红 | 2:43:06 | 3:36:14 | 6:19:20 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正县大罗密学校成桂秋 | 3:02:18 | 3:13:10 | 6:15:28 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区中心小学 宋岩 | 3:01:41 | 28:06:21 | 31:08:02 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 朱玥亮 | 未参与 | 7:00:01 | 7:00:01 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 张玉琴 | 1:05:26 | 8:40:58 | 9:46:24 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 石红 | 3:02:18 | 8:16:23 | 11:18:41 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正县天门乡中心小学校宋春莲 | 1:36:57 | 6:52:04 | 8:29:01 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第三小学校 才华 | 2:36:14 | 4:27:00 | 7:03:14 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第二中学校展学娟 | 3:02:15 | 5:05:20 | 8:07:35 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 于国华 | 3:01:29 | 7:54:12 | 10:55:41 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 刘竹梅 | 3:01:49 | 13:19:30 | 16:21:19 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第三小学校张洪磊 | 3:02:18 | 3:35:47 | 6:38:05 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 实验小学校 陈雪雨 | 未参与 | 7:51:29 | 7:51:29 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 李宏娜 | 2:34:58 | 10:25:32 | 13:00:30 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正县实验小学校朱金芳 | 未参与 | 6:48:10 | 6:48:10 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 倪艳菊 | 未参与 | 8:14:13 | 8:14:13 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 张洪江 | 3:02:13 | 8:30:12 | 11:32:25 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正县第三小学石佳鹭 | 未参与 | 6:58:31 | 6:58:31 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 刘玉红 | 未参与 | 9:10:29 | 9:10:29 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 沙河农场学校 王玉杰 | 3:02:08 | 4:00:41 | 7:02:49 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区中心小学单秀露 | 3:02:18 | 33:18:56 | 36:21:14 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区中心小学校唐永丽 | 3:02:10 | 3:00:56 | 6:03:06 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 闫玉波 | 2:55:25 | 3:59:58 | 6:55:23 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 白宪波 | 3:01:14 | 3:36:30 | 6:37:44 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 李桂华 | 2:41:17 | 7:22:24 | 10:03:41 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 王桂芝 | 未参与 | 16:43:39 | 16:43:39 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 简单 | 3:02:16 | 5:21:28 | 8:23:44 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第二中学校 贺顺文 | 3:02:10 | 3:49:26 | 6:51:36 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 会发小学曹茂成 | 2:57:13 | 5:46:03 | 8:43:16 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 王青春 | 3:00:23 | 18:01:12 | 21:01:35 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 李传红 | 2:30:07 | 7:51:57 | 10:22:04 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 李冰 | 3:00:58 | 13:25:09 | 16:26:07 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 王丽红 | 未参与 | 6:16:29 | 6:16:29 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 一小许冬梅 | 3:01:51 | 3:03:42 | 6:05:33 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 松南乡学校李玉华 | 3:00:43 | 5:08:10 | 8:08:53 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 班辉 | 3:02:15 | 5:49:34 | 8:51:49 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 沙河农场学校 郭凤英 | 3:02:18 | 6:07:04 | 9:09:22 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 李建华 | 3:01:32 | 5:24:28 | 8:26:00 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 孟玉贤 | 2:54:55 | 6:51:44 | 9:46:39 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 实小王艳波 | 未参与 | 8:39:36 | 8:39:36 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 张冠军 | 3:00:45 | 10:24:25 | 13:25:10 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 王洪萍 | 未参与 | 10:56:04 | 10:56:04 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 周广芝 | 2:40:03 | 4:14:19 | 6:54:22 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 李玉玲 | 3:02:11 | 3:34:20 | 6:36:31 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第三小学校 王珊 | 2:31:30 | 9:16:43 | 11:48:13 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 孙敏 | 未参与 | 6:09:50 | 6:09:50 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 于秀娟 | 2:58:14 | 4:55:09 | 7:53:23 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 孔繁宇 | 未参与 | 8:27:51 | 8:27:51 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 松南乡学校 吴萍 | 2:52:20 | 3:46:20 | 6:38:40 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 松南乡学校孙国彬 | 0:03:49 | 11:01:35 | 11:05:24 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 顾爱阳 | 未参与 | 8:24:13 | 8:24:13 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 王冰 | 3:02:02 | 3:02:16 | 6:04:18 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | ❤️张贺媛.Angela❤️ | 未参与 | 7:37:38 | 7:37:38 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 孟祥勇 | 未参与 | 7:18:49 | 7:18:49 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 张岚芳 | 未参与 | 6:25:56 | 6:25:56 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第二中学校祝爱玲 | 2:26:10 | 6:51:48 | 9:17:58 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第三小学侯丽华 | 2:58:12 | 5:51:24 | 8:49:36 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第三校孟玉华 | 3:02:04 | 5:20:18 | 8:22:22 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 王晓清 | 未参与 | 7:11:32 | 7:11:32 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区中心小学 佟金玲 | 3:01:18 | 4:09:30 | 7:10:48 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区中心小学 商美英 | 2:51:15 | 9:16:02 | 12:07:17 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 黄艳华 | 3:00:13 | 10:26:18 | 13:26:31 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正实小 冯丽丽 | 3:02:18 | 3:22:58 | 6:25:16 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 松南乡学校柳向伟 | 3:02:18 | 3:57:50 | 7:00:08 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正县实验小学校周宇坤 | 3:01:56 | 3:02:34 | 6:04:30 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 徐云霞 | 3:02:07 | 3:17:54 | 6:20:01 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 刘艳波 | 未参与 | 6:26:30 | 6:26:30 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 夏财庆 | 未参与 | 10:04:11 | 10:04:11 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 唐永红 | 未参与 | 8:01:07 | 8:01:07 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 王振丽 | 3:01:56 | 5:49:09 | 8:51:05 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第三小学第三小学校巩如杰 | 3:01:58 | 3:49:45 | 6:51:43 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 陈忠萍 | 未参与 | 7:26:39 | 7:26:39 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 齐红梅 | 1:38:31 | 5:14:39 | 6:53:10 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 郑莉 | 3:01:08 | 6:59:38 | 10:00:46 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第三小学校张新莉 | 2:54:15 | 13:50:40 | 16:44:55 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 陈得志 | 未参与 | 6:49:55 | 6:49:55 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 王慧媛 方正林区第二中学校 | 0:47:05 | 11:56:31 | 12:43:36 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第三小学校费岭 | 3:00:56 | 3:04:49 | 6:05:45 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正县松南乡学校吴忧 | 3:00:59 | 5:11:29 | 8:12:28 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 王艳玲 | 未参与 | 6:42:46 | 6:42:46 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 张冬兰 | 3:02:18 | 14:05:18 | 17:07:36 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 李红园 | 1:52:57 | 4:32:25 | 6:25:22 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正县第一小学校 刘丽丽 | 3:02:13 | 3:22:00 | 6:24:13 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第三小学校刁化艳 | 2:55:04 | 3:16:00 | 6:11:04 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 秦建平 | 未参与 | 7:26:25 | 7:26:25 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 会发镇中心小学 李艳敏 | 3:01:38 | 3:36:44 | 6:38:22 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正二中 张海燕 | 2:56:20 | 3:22:19 | 6:18:39 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 郭丽敏 | 3:02:18 | 5:18:11 | 8:20:29 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第三小学校刘宗霞 | 3:01:42 | 6:56:11 | 9:57:53 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 聂秀兰 | 2:25:33 | 4:13:54 | 6:39:27 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第四中学 孙志艳 | 未参与 | 6:16:56 | 6:16:56 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 宋佳洱 | 未参与 | 6:11:13 | 6:11:13 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 唐永华 | 2:46:56 | 7:08:30 | 9:55:26 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 松南乡学校李晶辉 | 2:01:55 | 4:59:41 | 7:01:36 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正县实验小学校刘磊 | 未参与 | 10:00:21 | 10:00:21 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 宋婷婷 | 未参与 | 6:28:00 | 6:28:00 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 侯丽艳 | 3:02:18 | 3:04:30 | 6:06:48 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 会发中学八年三四班乔艳香 | 2:55:43 | 6:01:45 | 8:57:28 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 李银范 | 3:02:02 | 3:20:47 | 6:22:49 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 郑晓东 | 3:00:20 | 3:10:30 | 6:10:50 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 温志欣 | 2:58:32 | 4:17:03 | 7:15:35 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 邹恒雪 | 未参与 | 8:47:14 | 8:47:14 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 吕正会 | 3:00:29 | 4:36:21 | 7:36:50 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 徐宝刚 | 3:00:36 | 14:58:50 | 17:59:26 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 会发中学张立敏 | 3:01:10 | 4:02:12 | 7:03:22 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 雷云云 | 2:46:39 | 9:37:17 | 12:23:56 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方林中心小学 王光华 | 3:02:18 | 6:00:12 | 9:02:30 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 李桂香 | 2:56:42 | 5:00:08 | 7:56:50 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 孔庆春 | 2:48:39 | 6:57:41 | 9:46:20 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 李晓凤 | 2:57:08 | 16:04:52 | 19:02:00 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 周树亭 | 未参与 | 9:06:08 | 9:06:08 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区中心小学校吕晶 | 0:46:25 | 6:19:10 | 7:05:35 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区中心小学商成湖 | 3:02:16 | 5:39:07 | 8:41:23 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 李淑波 | 未参与 | 8:14:12 | 8:14:12 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 天门小学 张洪波 | 2:38:04 | 5:37:07 | 8:15:11 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 松南乡学校曹来平 | 未参与 | 8:39:15 | 8:39:15 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 季文贤 | 2:40:19 | 3:38:38 | 6:18:57 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 王桂芹 | 3:02:15 | 21:18:24 | 24:20:39 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 唐永洁 | 3:01:58 | 3:52:56 | 6:54:54 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区中心小学校 程靖宇 | 3:01:06 | 12:51:10 | 15:52:16 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区中心小学校陈忠霞 | 3:02:12 | 3:29:45 | 6:31:57 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 蒋丽艳 | 未参与 | 6:52:47 | 6:52:47 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第三小学姜敏 | 2:59:54 | 5:41:41 | 8:41:35 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 金春霞 | 3:01:20 | 4:34:54 | 7:36:14 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 高楞二中张晓慧 | 2:50:31 | 11:21:54 | 14:12:25 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正县第三小学管序红 | 2:58:45 | 4:02:32 | 7:01:17 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区中心小学 李少霞 | 3:02:18 | 19:25:15 | 22:27:33 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正林区第四中学校 李悦芹 | 2:59:25 | 3:09:56 | 6:09:21 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 张玉梅 | 3:02:18 | 5:17:23 | 8:19:41 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 高巍 | 3:01:03 | 4:00:09 | 7:01:12 |
| 郑世忠 | 信息技术支持下的学生学习方式的变革 | 方正县松南乡学校 张春霞 | 3:00:01 | 3:08:08 | 6:08:09 |
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号