| 姓名 | 区域第四级 | 第一阶段分数 | 第一阶段评价 | 课程分数 | 研修活动分数 | 作业提交 | 研修日志 | 总分数 | 总评价 | 课程学习时长(分钟):(分钟) | 必修课程数 | 选修课程数 |
| 田彦龙 | 方正县第二中学校 | 86.50 | 合格 | 50.0 | 36.5 | 1 | 1 | 86.50 | 合格 | 333 | 3 | 0 |
| 王田田 | 方正县第二中学校 | 86.00 | 合格 | 50.0 | 36.0 | 1 | 1 | 86.00 | 合格 | 303 | 3 | 0 |
| 孙华 | 方正县第二中学校 | 97.50 | 合格 | 50.0 | 47.5 | 1 | 1 | 97.50 | 合格 | 300 | 4 | 1 |
| 尚振荣 | 方正县第二中学校 | 85.50 | 合格 | 50.0 | 35.5 | 1 | 1 | 85.50 | 合格 | 313 | 4 | 0 |
| 任桂玲 | 方正县第二中学校 | 70.00 | 合格 | 50.0 | 20.0 | 0 | 1 | 70.00 | 合格 | 581 | 4 | 1 |
| 庄同良 | 方正县第二中学校 | 87.50 | 合格 | 50.0 | 37.5 | 1 | 1 | 87.50 | 合格 | 318 | 4 | 3 |
| 刘桐凤 | 方正县第二中学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 318 | 4 | 7 |
| 王贵生 | 方正县第二中学校 | 70.00 | 合格 | 50.0 | 20.0 | 0 | 1 | 70.00 | 合格 | 392 | 4 | 0 |
| 于海波 | 方正县松南乡学校 | 96.50 | 合格 | 50.0 | 46.5 | 1 | 1 | 96.50 | 合格 | 626 | 4 | 2 |
| 刘伟红 | 方正县松南乡学校 | 97.00 | 合格 | 50.0 | 47.0 | 1 | 1 | 97.00 | 合格 | 374 | 4 | 0 |
| 于大伟 | 方正县松南乡学校 | 95.50 | 合格 | 50.0 | 45.5 | 1 | 1 | 95.50 | 合格 | 294 | 3 | 0 |
| 聂金英 | 方正县松南乡学校 | 87.50 | 合格 | 50.0 | 37.5 | 1 | 1 | 87.50 | 合格 | 340 | 4 | 1 |
| 生力华 | 方正县松南乡学校 | 98.00 | 合格 | 50.0 | 48.0 | 1 | 1 | 98.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 张丽婷 | 方正县松南乡学校 | 93.00 | 合格 | 50.0 | 43.0 | 1 | 1 | 93.00 | 合格 | 505 | 4 | 2 |
| 李雪波 | 方正林区第四中学 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 349 | 4 | 0 |
| 荆春玲 | 方正林区第四中学 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 300 | 4 | 0 |
| 井华 | 方正林区第四中学 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 马林英 | 方正林区第四中学 | 70.00 | 合格 | 50.0 | 20.0 | 0 | 1 | 70.00 | 合格 | 283 | 4 | 13 |
| 商延梅 | 方正林区第四中学 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 孙志英 | 方正林区第四中学 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 吕克凤 | 方正林区第四中学 | 97.00 | 合格 | 50.0 | 47.0 | 1 | 1 | 97.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 商成凤 | 方正林区第四中学 | 75.75 | 合格 | 28.8 | 47.0 | 1 | 1 | 75.75 | 合格 | 161 | 4 | 17 |
| 杨梅 | 方正林区第四中学 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 408 | 4 | 0 |
| 张博 | 方正县得莫利镇学校 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 319 | 4 | 2 |
| 陈志超 | 宝兴乡中学校 | 92.00 | 合格 | 50.0 | 42.0 | 1 | 1 | 92.00 | 合格 | 306 | 4 | 4 |
| 张志军 | 宝兴乡中学校 | 88.79 | 合格 | 46.8 | 42.0 | 1 | 1 | 88.79 | 合格 | 262 | 4 | 0 |
| 贺云彦 | 宝兴乡中学校 | 93.00 | 合格 | 50.0 | 43.0 | 1 | 1 | 93.00 | 合格 | 443 | 4 | 4 |
| 唐立君 | 宝兴乡中学校 | 98.00 | 合格 | 50.0 | 48.0 | 1 | 1 | 98.00 | 合格 | 334 | 4 | 2 |
| 张冬妹 | 宝兴乡中学校 | 81.00 | 合格 | 50.0 | 31.0 | 1 | 1 | 81.00 | 合格 | 283 | 4 | 1 |
| 赵振君 | 大罗密镇学校 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 288 | 4 | 1 |
| 朱传军 | 大罗密镇学校 | 87.50 | 合格 | 50.0 | 37.5 | 1 | 1 | 87.50 | 合格 | 291 | 3 | 0 |
| 刘兆恩 | 大罗密镇学校 | 74.83 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 74.83 | 合格 | 279 | 4 | 0 |
| 孙楠 | 新世纪中学校 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 581 | 4 | 1 |
| 郭雪梅 | 新世纪中学校 | 85.00 | 合格 | 50.0 | 35.0 | 1 | 1 | 85.00 | 合格 | 289 | 4 | 1 |
| 安利 | 新世纪中学校 | 83.00 | 合格 | 50.0 | 33.0 | 1 | 1 | 83.00 | 合格 | 284 | 4 | 0 |
| 朱方伟 | 新世纪中学校 | 60.00 | 合格 | 50.0 | 10.0 | 0 | 1 | 60.00 | 合格 | 486 | 3 | 0 |
| 窦桂芹 | 新世纪中学校 | 83.00 | 合格 | 50.0 | 33.0 | 1 | 1 | 83.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 于学良 | 新世纪中学校 | 0.00 | 不合格 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 不合格 | 0 | 0 | 0 |
| 朱亚静 | 新世纪中学校 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 326 | 4 | 0 |
| 乔永全 | 新世纪中学校 | 83.00 | 合格 | 50.0 | 33.0 | 1 | 1 | 83.00 | 合格 | 623 | 4 | 2 |
| 吕方 | 新世纪中学校 | 85.50 | 合格 | 50.0 | 35.5 | 1 | 1 | 85.50 | 合格 | 410 | 3 | 0 |
| 刘洪昌 | 方正县天门乡中学校 | 83.00 | 合格 | 50.0 | 33.0 | 1 | 1 | 83.00 | 合格 | 326 | 4 | 0 |
| 赵玉琼 | 方正县天门乡中学校 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 341 | 4 | 7 |
| 刘鹏军 | 方正县天门乡中学校 | 85.00 | 合格 | 50.0 | 35.0 | 1 | 1 | 85.00 | 合格 | 716 | 4 | 2 |
| 齐国龙 | 方正县天门乡中学校 | 83.00 | 合格 | 50.0 | 33.0 | 1 | 1 | 83.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 陆海峰 | 方正县天门乡中学校 | 92.00 | 合格 | 50.0 | 42.0 | 1 | 1 | 92.00 | 合格 | 581 | 4 | 1 |
| 曹凯 | 方正县天门乡中学校 | 83.00 | 合格 | 50.0 | 33.0 | 1 | 1 | 83.00 | 合格 | 305 | 4 | 2 |
| 侯艳 | 方正县会发镇中学校 | 83.00 | 合格 | 50.0 | 33.0 | 1 | 1 | 83.00 | 合格 | 671 | 4 | 3 |
| 张洪军 | 方正县会发镇中学校 | 85.00 | 合格 | 50.0 | 35.0 | 1 | 1 | 85.00 | 合格 | 383 | 4 | 5 |
| 贾红艳 | 方正县会发镇中学校 | 94.00 | 合格 | 50.0 | 44.0 | 1 | 1 | 94.00 | 合格 | 869 | 4 | 2 |
| 吕尚展 | 方正县会发镇中学校 | 94.00 | 合格 | 50.0 | 44.0 | 1 | 1 | 94.00 | 合格 | 325 | 3 | 0 |
| 王玉霞 | 方正县会发镇中学校 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 369 | 4 | 0 |
| 李悦绮 | 方正县会发镇中学校 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 309 | 4 | 3 |
| 李维忠 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 340 | 4 | 1 |
| 班辉 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 337 | 4 | 5 |
| 纪明海 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 于庆泉 | 黑龙江省沙河农场学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 400 | 4 | 0 |
| 房丛霞 | 黑龙江省沙河农场学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 581 | 4 | 1 |
| 杨宝君 | 黑龙江省沙河农场学校 | 83.00 | 合格 | 50.0 | 33.0 | 1 | 1 | 83.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 王艳芳 | 黑龙江省沙河农场学校 | 96.00 | 合格 | 50.0 | 46.0 | 1 | 1 | 96.00 | 合格 | 926 | 4 | 3 |
| 叶鑫 | 黑龙江省沙河农场学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 671 | 4 | 1 |
| 李学敏 | 方正林区第二中学 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 381 | 4 | 0 |
| 谭福英 | 方正林区第二中学 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 1299 | 4 | 9 |
| 徐岩丽 | 方正林区第二中学 | 98.00 | 合格 | 50.0 | 48.0 | 1 | 1 | 98.00 | 合格 | 345 | 3 | 15 |
| 程丽颖 | 方正林区第二中学 | 50.00 | 不合格 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.00 | 不合格 | 536 | 4 | 0 |
| 栾英 | 方正林区第二中学 | 94.00 | 合格 | 50.0 | 44.0 | 1 | 1 | 94.00 | 合格 | 803 | 4 | 4 |
| 周翠香 | 方正林区第二中学 | 77.00 | 合格 | 50.0 | 27.0 | 1 | 1 | 77.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 李玉霞 | 方正林区第二中学 | 80.00 | 合格 | 50.0 | 30.0 | 1 | 1 | 80.00 | 合格 | 679 | 4 | 8 |
| 李雪梅 | 方正林区第二中学 | 96.00 | 合格 | 50.0 | 46.0 | 1 | 1 | 96.00 | 合格 | 707 | 4 | 1 |
| 王丹丹 | 方正林区第二中学 | 16.04 | 不合格 | 0.5 | 25.5 | 1 | 1 | 16.04 | 不合格 | 3 | 1 | 1 |
| 季红美 | 永建学校 | 94.00 | 合格 | 50.0 | 44.0 | 1 | 1 | 94.00 | 合格 | 809 | 4 | 4 |
| 李卓 | 永建学校 | 83.00 | 合格 | 50.0 | 33.0 | 1 | 1 | 83.00 | 合格 | 286 | 4 | 3 |
| 王海英 | 方正三中 | 72.15 | 合格 | 32.1 | 40.0 | 1 | 1 | 72.15 | 合格 | 180 | 3 | 1 |
| 吕秀红 | 方正三中 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 283 | 4 | 11 |
| 马云鹏 | 方正三中 | 34.83 | 不合格 | 34.8 | 0.0 | 0 | 0 | 34.83 | 不合格 | 195 | 3 | 0 |
| 潘广云 | 方正三中 | 77.00 | 合格 | 50.0 | 27.0 | 1 | 1 | 77.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 寿业婧 | 方正三中 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 杨艳杰 | 方正三中 | 83.00 | 合格 | 50.0 | 33.0 | 1 | 1 | 83.00 | 合格 | 283 | 4 | 0 |
| 杨立娟 | 方正三中 | 20.54 | 不合格 | 20.5 | 0.0 | 0 | 0 | 20.54 | 不合格 | 115 | 4 | 0 |
| 赵文福 | 方正三中 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 314 | 4 | 2 |
| 张春霞 | 方正三中 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 669 | 4 | 3 |
| 王元元 | 方正三中 | 79.50 | 合格 | 50.0 | 29.5 | 1 | 1 | 79.50 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 林媛 | 方正三中 | 50.00 | 不合格 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.00 | 不合格 | 336 | 4 | 0 |
| 刘春娇 | 方正三中 | 92.00 | 合格 | 50.0 | 42.0 | 1 | 1 | 92.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 赵广志 | 方正三中 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 761 | 4 | 3 |
| 周玥 | 方正县第二中学校 | 94.00 | 合格 | 50.0 | 44.0 | 1 | 1 | 94.00 | 合格 | 280 | 4 | 0 |
| 黄英华 | 方正县第二中学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 454 | 4 | 5 |
| 丁晓梅 | 方正县第二中学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 600 | 4 | 4 |
| 刘玉成 | 方正县第二中学校 | 85.50 | 合格 | 50.0 | 35.5 | 1 | 1 | 85.50 | 合格 | 369 | 4 | 2 |
| 李林宏 | 方正县第二中学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 518 | 4 | 1 |
| 高志慧 | 方正县第二中学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 305 | 4 | 1 |
| 于彦哲 | 方正县第二中学校 | 89.86 | 合格 | 45.4 | 44.5 | 1 | 1 | 89.86 | 合格 | 254 | 3 | 0 |
| 隋友 | 方正县第二中学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 419 | 4 | 0 |
| 李晓丽 | 方正县松南乡学校 | 80.00 | 合格 | 50.0 | 30.0 | 1 | 1 | 80.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 张笑迎 | 方正县松南乡学校 | 87.50 | 合格 | 50.0 | 37.5 | 1 | 1 | 87.50 | 合格 | 389 | 4 | 1 |
| 杨春艳 | 方正县松南乡学校 | 85.00 | 合格 | 50.0 | 35.0 | 1 | 1 | 85.00 | 合格 | 307 | 4 | 8 |
| 于英平 | 方正县松南乡学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 404 | 4 | 6 |
| 纪聪聪 | 方正县松南乡学校 | 95.00 | 合格 | 50.0 | 45.0 | 1 | 1 | 95.00 | 合格 | 345 | 4 | 0 |
| 于丽娜 | 方正县松南乡学校 | 87.00 | 合格 | 50.0 | 37.0 | 1 | 1 | 87.00 | 合格 | 664 | 4 | 1 |
| 刘黎黎 | 方正林区第四中学 | 80.00 | 合格 | 50.0 | 30.0 | 1 | 0 | 80.00 | 合格 | 389 | 4 | 0 |
| 李晓秋 | 方正林区第四中学 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 319 | 4 | 0 |
| 孙敏 | 方正林区第四中学 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 319 | 4 | 1 |
| 杨桂云 | 方正林区第四中学 | 87.00 | 合格 | 50.0 | 37.0 | 1 | 1 | 87.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 李翠平 | 方正林区第四中学 | 0.00 | 不合格 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 不合格 | 0 | 0 | 0 |
| 白明珠 | 方正林区第四中学 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 张亚平 | 方正林区第四中学 | 96.00 | 合格 | 50.0 | 46.0 | 1 | 1 | 96.00 | 合格 | 328 | 4 | 3 |
| 方忠杰 | 方正林区第四中学 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 374 | 4 | 1 |
| 季小慧 | 方正林区第四中学 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 458 | 4 | 0 |
| 张亚娟 | 方正林区第四中学 | 86.00 | 合格 | 50.0 | 36.0 | 1 | 1 | 86.00 | 合格 | 491 | 4 | 0 |
| 韩冰 | 方正县得莫利镇学校 | 83.00 | 合格 | 50.0 | 33.0 | 1 | 1 | 83.00 | 合格 | 341 | 4 | 2 |
| 毕春艳 | 宝兴乡中学校 | 98.00 | 合格 | 50.0 | 48.0 | 1 | 1 | 98.00 | 合格 | 299 | 4 | 1 |
| 李红伟 | 宝兴乡中学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 305 | 4 | 0 |
| 于雷 | 宝兴乡中学校 | 92.00 | 合格 | 50.0 | 42.0 | 1 | 1 | 92.00 | 合格 | 291 | 4 | 1 |
| 徐海刚 | 宝兴乡中学校 | 92.00 | 合格 | 50.0 | 42.0 | 1 | 1 | 92.00 | 合格 | 287 | 4 | 15 |
| 张广平 | 大罗密镇学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 585 | 4 | 4 |
| 王春玲 | 大罗密镇学校 | 94.00 | 合格 | 50.0 | 44.0 | 1 | 1 | 94.00 | 合格 | 314 | 4 | 4 |
| 郭鸣 | 大罗密镇学校 | 94.00 | 合格 | 50.0 | 44.0 | 1 | 1 | 94.00 | 合格 | 474 | 4 | 3 |
| 孙阳 | 方正县会发镇珠河学校 | 96.50 | 合格 | 50.0 | 46.5 | 1 | 1 | 96.50 | 合格 | 317 | 4 | 1 |
| 牛雪娟 | 方正县会发镇珠河学校 | 85.50 | 合格 | 50.0 | 35.5 | 1 | 1 | 85.50 | 合格 | 296 | 4 | 1 |
| 刘文泽 | 新世纪中学校 | 85.50 | 合格 | 50.0 | 35.5 | 1 | 1 | 85.50 | 合格 | 381 | 4 | 1 |
| 袁淑梅 | 新世纪中学校 | 85.00 | 合格 | 50.0 | 35.0 | 1 | 1 | 85.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 武永红 | 新世纪中学校 | 92.00 | 合格 | 50.0 | 42.0 | 1 | 1 | 92.00 | 合格 | 370 | 4 | 2 |
| 齐雪 | 新世纪中学校 | 65.00 | 合格 | 25.0 | 40.0 | 1 | 1 | 65.00 | 合格 | 140 | 4 | 0 |
| 孙学梅 | 新世纪中学校 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 283 | 4 | 0 |
| 裴菲菲 | 新世纪中学校 | 42.29 | 不合格 | 9.3 | 33.0 | 1 | 1 | 42.29 | 不合格 | 52 | 3 | 0 |
| 邹桂英 | 新世纪中学校 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 557 | 4 | 1 |
| 刘士华 | 新世纪中学校 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 304 | 4 | 1 |
| 赵翎宇 | 新世纪中学校 | 93.00 | 合格 | 50.0 | 43.0 | 1 | 1 | 93.00 | 合格 | 289 | 4 | 1 |
| 李桂荣 | 方正县天门乡中学校 | 83.00 | 合格 | 50.0 | 33.0 | 1 | 1 | 83.00 | 合格 | 284 | 4 | 0 |
| 刘丽 | 方正县天门乡中学校 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 316 | 4 | 0 |
| 郝晓雯 | 方正县天门乡中学校 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 308 | 4 | 0 |
| 张艳玲 | 方正县天门乡中学校 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 367 | 3 | 0 |
| 夏同珍 | 方正县天门乡中学校 | 92.00 | 合格 | 50.0 | 42.0 | 1 | 1 | 92.00 | 合格 | 505 | 4 | 0 |
| 周兰雅 | 方正县天门乡中学校 | 87.00 | 合格 | 50.0 | 37.0 | 1 | 1 | 87.00 | 合格 | 372 | 4 | 1 |
| 董存鑫 | 方正县天门乡中学校 | 92.00 | 合格 | 50.0 | 42.0 | 1 | 1 | 92.00 | 合格 | 354 | 4 | 0 |
| 李颖 | 方正县天门乡中学校 | 94.00 | 合格 | 50.0 | 44.0 | 1 | 1 | 94.00 | 合格 | 306 | 4 | 0 |
| 李桂香 | 方正县会发镇中学校 | 50.00 | 不合格 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.00 | 不合格 | 293 | 4 | 2 |
| 罗庆芬 | 方正县会发镇中学校 | 91.00 | 合格 | 50.0 | 41.0 | 1 | 1 | 91.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 高巍 | 方正县会发镇中学校 | 96.00 | 合格 | 50.0 | 46.0 | 1 | 1 | 96.00 | 合格 | 1175 | 4 | 6 |
| 朱晓菲 | 方正县会发镇中学校 | 82.00 | 合格 | 50.0 | 32.0 | 1 | 1 | 82.00 | 合格 | 626 | 4 | 2 |
| 张立敏 | 方正县会发镇中学校 | 97.00 | 合格 | 50.0 | 47.0 | 1 | 1 | 97.00 | 合格 | 541 | 4 | 1 |
| 付广华 | 方正县会发镇中学校 | 80.00 | 合格 | 50.0 | 30.0 | 1 | 0 | 80.00 | 合格 | 808 | 4 | 2 |
| 杜春华 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 321 | 4 | 15 |
| 王海玲 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 281 | 4 | 0 |
| 吕红双 | 方正县大罗密镇沙河子学校 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 298 | 3 | 0 |
| 孙婷 | 黑龙江省沙河农场学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 626 | 4 | 2 |
| 田桂芳 | 黑龙江省沙河农场学校 | 92.50 | 合格 | 50.0 | 42.5 | 1 | 1 | 92.50 | 合格 | 865 | 4 | 6 |
| 王玉杰 | 黑龙江省沙河农场学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 806 | 4 | 2 |
| 王晓敏 | 黑龙江省沙河农场学校 | 94.00 | 合格 | 50.0 | 44.0 | 1 | 1 | 94.00 | 合格 | 1081 | 4 | 6 |
| 赵宏梅 | 方正林区第二中学 | 93.50 | 合格 | 50.0 | 43.5 | 1 | 1 | 93.50 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 徐翠翠 | 方正林区第二中学 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 939 | 4 | 3 |
| 武玉珠 | 方正林区第二中学 | 25.36 | 不合格 | 25.4 | 0.0 | 0 | 0 | 25.36 | 不合格 | 142 | 2 | 0 |
| 荣梅 | 方正林区第二中学 | 85.50 | 合格 | 50.0 | 35.5 | 1 | 1 | 85.50 | 合格 | 499 | 4 | 1 |
| 于天君 | 方正林区第二中学 | 97.00 | 合格 | 50.0 | 47.0 | 1 | 1 | 97.00 | 合格 | 382 | 4 | 5 |
| 姜帆 | 方正林区第二中学 | 54.11 | 不合格 | 14.1 | 40.0 | 1 | 1 | 54.11 | 不合格 | 79 | 1 | 0 |
| 贡月丽 | 方正林区第二中学 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 345 | 4 | 0 |
| 张保萍 | 方正林区第二中学 | 94.00 | 合格 | 50.0 | 44.0 | 1 | 1 | 94.00 | 合格 | 350 | 4 | 0 |
| 张秀英 | 方正林区第二中学 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 526 | 4 | 0 |
| 慕芙蓉 | 方正林区第二中学 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 291 | 4 | 0 |
| 王立忠 | 永建学校 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 288 | 4 | 9 |
| 冯志芹 | 永建学校 | 80.00 | 合格 | 50.0 | 30.0 | 1 | 0 | 80.00 | 合格 | 292 | 4 | 0 |
| 王菲菲 | 方正三中 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 374 | 4 | 0 |
| 程秀凤 | 方正三中 | 77.00 | 合格 | 50.0 | 27.0 | 1 | 1 | 77.00 | 合格 | 349 | 4 | 0 |
| 石丽 | 方正三中 | 77.00 | 合格 | 50.0 | 27.0 | 1 | 1 | 77.00 | 合格 | 289 | 4 | 2 |
| 贾春莉 | 方正三中 | 79.29 | 合格 | 39.3 | 40.0 | 1 | 1 | 79.29 | 合格 | 220 | 4 | 0 |
| 谢伟华 | 方正三中 | 83.00 | 合格 | 50.0 | 33.0 | 1 | 1 | 83.00 | 合格 | 409 | 4 | 1 |
| 耿艳波 | 方正三中 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 322 | 3 | 0 |
| 张岚芳 | 方正三中 | 90.00 | 合格 | 50.0 | 40.0 | 1 | 1 | 90.00 | 合格 | 623 | 4 | 1 |
| 吴祥英 | 方正三中 | 96.00 | 合格 | 50.0 | 46.0 | 1 | 1 | 96.00 | 合格 | 581 | 4 | 1 |
| 张成杰 | 方正三中 | 75.00 | 合格 | 50.0 | 25.0 | 1 | 1 | 75.00 | 合格 | 590 | 4 | 1 |
| 梁君才 | 方正三中 | 92.00 | 合格 | 50.0 | 42.0 | 1 | 1 | 92.00 | 合格 | 536 | 4 | 0 |
| 王晓玲 | 方正三中 | 93.50 | 合格 | 50.0 | 43.5 | 1 | 1 | 93.50 | 合格 | 370 | 4 | 1 |
| 李春萍 | 方正三中 | 79.00 | 合格 | 50.0 | 29.0 | 1 | 1 | 79.00 | 合格 | 373 | 4 | 1 |
| 韩宝奎 | 方正县第二中学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 290 | 4 | 0 |
| 孙玉秀 | 方正县第二中学校 | 95.50 | 合格 | 50.0 | 45.5 | 1 | 1 | 95.50 | 合格 | 441 | 4 | 1 |
| 苗宇馨 | 方正县第二中学校 | 93.50 | 合格 | 50.0 | 43.5 | 1 | 1 | 93.50 | 合格 | 291 | 4 | 2 |
| 王姝妍 | 方正县第二中学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 284 | 4 | 2 |
| 朱建波 | 方正县第二中学校 | 70.00 | 合格 | 50.0 | 20.0 | 0 | 1 | 70.00 | 合格 | 360 | 4 | 0 |
| 熊艳红 | 方正县第二中学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 558 | 4 | 1 |
| 张淑霞 | 方正县第二中学校 | 85.50 | 合格 | 50.0 | 35.5 | 1 | 1 | 85.50 | 合格 | 716 | 4 | 2 |
| 朱晶 | 方正县第二中学校 | 85.00 | 合格 | 50.0 | 35.0 | 1 | 1 | 85.00 | 合格 | 299 | 4 | 0 |
| 孙晓光 | 方正县松南乡学校 | 87.00 | 合格 | 50.0 | 37.0 | 1 | 1 | 87.00 | 合格 | 866 | 4 | 17 |
| 陈伟华 | 方正县松南乡学校 | 100.00 | 合格 | 50.0 | 50.0 | 1 | 1 | 100.00 | 合格 | 342 | 4 | 1 |
| 李兰香 | 方正县松南乡学校 | 91.00 | 合格 | 50.0 | 41.0 | 1 | 1 | 91.00 | 合格 | 320 | 4 | 1 |
| 宋艳红 | 方正县松南乡学校 | 98.00 | 合格 | 50.0 | 48.0 | 1 | 1 | 98.00 | 合格 | 346 | 4 | 2 |
