| 2021年度黑龙江省教育科学规划基础教育教研专项课题立项申报汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市(地)全称: | 填表人姓名: 手机号码: | 项目组: | *重要提醒:请课题申报人核对好参加人姓名(不含申报人)和排序,单位填写全称,与申报数据表内容一致,用于打印立项通知书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 课题名称 | 主持人 | 行政职务 | 职称 | 出生年月 | 承担单位 | 手机号码 | 研究所需时间 | 研究领域 | 推荐类别 | 参加人1姓名 | 参加人1单位 | 参加人2姓名 | 参加人2单位 | 参加人3姓名 | 参加人3单位 | 参加人4姓名 | 参加人4单位 | 参加人5姓名 | 参加人5单位 | 参加人6姓名 | 参加人6单位 | 参加人7姓名 | 参加人7单位 | 参加人8姓名 | 参加人8单位 | 参加人9姓名 | 参加人9单位 | 参加人10姓名 | 参加人10单位 | 参加人11姓名 | 参加人11单位 | 参加人12姓名 | 参加人12单位 | 参加人13姓名 | 参加人13单位 | 参加人14姓名 | 参加人14单位 | 参加人15姓名 | 参加人15单位 | 参加人16姓名 | 参加人16单位 | 参加人17姓名 | 参加人17单位 | 参加人18姓名 | 参加人18单位 | 参加人19姓名 | 参加人19单位 | 参加人20姓名 | 参加人20单位 |
| 1 | 中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0整校推进实施策略研究 | 宋振国 | 培训部主任 | 中学高级 | 196612 | 方正县教师进修学校 | 13936047612 | 2 | 教育信息化研究 | 重点 | 董炯媚 | 方正县教师进修学校 | 王雪梅 | 方正县教师进修学校 | 李凤英 | 方正县教师进修学校 | 宋 杨 | 方正县第一小学 | 韩宝奎 | 方正县第二中学 | 李淑霞 | 方正县第三小学 | 李士平 | 方正县永建学校 | 夏同珍 | 方正县天门乡中学 | 刘铁峰 | 方正县第一小学 | 张亚革 | 方正林区第三小学 | 李洪娟 | 方正林区中心小学 | 孙艳玲 | 方正县会发镇中心小学 | 李佰玲 | 方正县松南乡学校 | 孔庆峰 | 方正县松南乡学校 | 张传葆 | 方正林区第二中学 | 张晓慧 | 方正林区第二中学 | 高艳波 | 方正县幼教中心 | 李建华 | 方正林区第四中学 | 纪 飚 | 方正县会发镇珠河学校 | ||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号