| 项目号 | 子项目名称 | 子项目编号 | 培训对象 | 培训时长 | 培训人数 | 培训学科 | 培训单位 | 指标分配 | |||||||||||||||||||||
| (天或学时) | (人) | 集中、跟岗培训院校 | 在线培训机构 | 哈尔滨 | 道里 | 道外 | 南岗 | 香坊 | 平房 | 松北 | 呼兰 | 阿城 | 双城 | 五常 | 尚志 | 宾县 | 巴彦 | 木兰 | 通河 | 方正 | 延寿 | 依兰 | 分配单位 | 合计 | |||||
| 9.1.黑龙江省乡村中小学校初任校长任职资格培训项目 | 9101 | 主要面向乡村初任校长。进行校长任职资格培训,提升校长办学治校能力。 | 15 | 100 | 中、小学校长各50人 | 黑龙江教师发展学院 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 干训部 | 26 | ||
| 9.2.黑龙江省乡村中小学校骨干校长办学治校能力提升研修项目 | 9201 | 主要面向乡村骨干校长。进行骨干校长提升研修,提升校长办学治校能力。 | 15 | 100 | 中小学校长各50人 | 牡丹江师范学院 | 北京奥鹏 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 干训部 | 26 | |
| 9.3.黑龙江省乡村中小学校优秀校长省外深度研修项目 | 9301 | 主要面向乡村优秀校长开展深度研修,提升校长办学治校能力。 | 15 | 100 | 中小学校长各50人 | 北京奥鹏 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 干训部 | 26 | ||
| 09 | 9.4.“国培计划”——黑龙江省乡村中小学党建高级研修项目 | 9401 | 面向全省乡村中小学校党委书记(校长) | 8 | 100 | 牡丹江师范学院 | 北京奥鹏 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 干训部 | 26 | |
| 合计 | 104 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 104 | ||||||||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号