| 项目号 | 子项目名称 | 子项目编号 | 培训对象 | 培训时长 | 培训人数 | 培训学科 | 培训单位 | 指标分配 | |||||||||||||||||||||
| (天或学时) | (人) | 集中、跟岗培训院校 | 在线培训机构 | 哈尔滨 | 道里 | 道外 | 南岗 | 香坊 | 平房 | 松北 | 呼兰 | 阿城 | 双城 | 五常 | 尚志 | 宾县 | 巴彦 | 木兰 | 通河 | 方正 | 延寿 | 依兰 | 分配单位 | 合计 | |||||
| 03 | 3.4.“国培计划”——黑龙江省中小学劳动教育培训者及骨干教师培训 | 3401 | 小学劳动教育示范基地和学校骨干教师、小学劳动教育专兼职教研员 | 10 | 150 | 黑龙江教师发展学院 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 小学教研室 | 36 | ||
| 3402 | 全省中学劳动教育专兼职教研员、中学劳动教育示范基地和学校骨干教师培训 | 10 | 150 | 黑龙江教师发展学院 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中学教研室 | 36 | ||||
| 3.5.“国培计划”——黑龙江省中小学实验教学培训者及骨干教师培训 | 3501 | 部分地市的小学数学、科学等学科骨干教师专兼职实验员;小学数学、科学等学科专兼职教研员 | 5 | 700 | 黑龙江教师发展学院 | 120人 | 90(数学) | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小学教研室 | 90 | ||
| 30(科学) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||
| 3502 | 部分地市的中学地理、数学、物理、化学、生物等学科骨干教师及专兼职实验员;中学地理、数学、物理、化学、生物等学科专兼职教研员 | 5 | 900 | 黑龙江教师发展学院 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 中学教研室 | 200 | ||||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号