| 黑龙江教师发展学院2019年度“国培计划”和省本级在线培训项目参训学员名单统计表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 所在地区(省) | 所在地区(市) | 所在地区(县) | 单位 | 学校所在区域 | 学校类别 | 民族 | 职称 | 职务 | 电话 | 手机 | 电子邮箱 | 主要任教学段 | 主要任教学科 | 最高学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 项目编号 |
| 1 | 刘丽华 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 教师进修学校 | 方正镇 | 汉族 | 中学一级 | 教研员 | 小学 | 道德与法治 | 103 | ||||||||
| 2 | 陈春芹 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 教师进修学校 | 方正镇 | 汉族 | 中学一级 | 教研员 | 初中 | 道德与法治 | 104 | ||||||||
| 3 | 陈 曦 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 教师进修学校 | 方正镇 | 105 | |||||||||||||
| 4 | 黄金才 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 教师进修学校 | 方正镇 | 106 | |||||||||||||
| 5 | 陆海军 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 教师进修学校 | 方正镇 | 106 | |||||||||||||
| 6 | 张立平 | 230124196301310712 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 教师进修学校 | 方正镇 | 中等职业 | 汉族 | 中学高级 | 教研员 | 13936076733 | 71018785@qq.com | 小学、初中 | 信息技术 | 本科 | 哈师大 | 计算机 | 107 | |
| 7 | 张立平 | 230124196301310712 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县 | 教师进修学校 | 方正镇 | 中等职业 | 汉族 | 中学高级 | 教研员 | 13936076733 | 71018785@qq.com | 小学、初中 | 信息技术 | 本科 | 哈师大 | 计算机 | 108 | |
| 8 | 109 | |||||||||||||||||||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号