| 黑龙江教师发展学院2019年“国培计划”在线培训项目名额分配表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 培训对象 | 学科学段 | 培训人数 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 牡丹江 | 佳木斯 | 大庆 | 鸡西 | 鹤岗 | 绥化 | 双鸭山 | 七台河 | 伊春 | 黑河 | 大兴安岭 |
| 1 | 校长领路人工程—干训教师培训项目 | 全省各市(地)、县(区)从事校长培训工作的专职人员 | 校长培训 | 80 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | 黑龙江省农村贫困地区中小学校长助推工程 | 县(区)级以下中小学校长 | 初中 | 100 | 18 | 15 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 小学 | 100 | 18 | 15 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||
| 合计 | 280 | ||||||||||||||||
| 黑龙江教师发展学院2019年省本级在线培训项目名额分配表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 培训对象 | 学科学段 | 培训人数 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 牡丹江 | 佳木斯 | 大庆 | 鸡西 | 鹤岗 | 绥化 | 双鸭山 | 七台河 | 伊春 | 黑河 | 大兴安岭 |
| 1 | 特殊教育随班就读教师(教研员)培训 | 各地市申请建立资源教室的普通学校教师;专、兼职特殊教育教研员;特殊教育学校教师 | 普通小学、特殊教育学校 | 140 | 17 | 15 | 14 | 15 | 10 | 7 | 8 | 13 | 8 | 10 | 8 | 11 | 4 |
| 2 | 特殊教育送教上门教师(教研员)培训 | 专、兼职特殊教育教研员;特殊教育学校教师 | 特殊教育学校 | 160 | 38 | 23 | 16 | 14 | 10 | 9 | 5 | 20 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 小学道德与法治学科骨干教师(教研员)素养提升培训 | 小学道德与法治学科骨干教师(教研员) | 小学 | 160 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 10 | 7 | 16 | 7 | 7 | 12 | 10 | 7 |
| 4 | 初中道德与法治学科骨干教师(教研员)素养提升培训 | 骨干教师(教研员) | 初中道德与法治 | 200 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 高中思政课骨干教师(教研员)学科素养提升培训 | 高中思想政治骨干教师(教研员) | 高中思想政治 | 100 | 30 | 10 | 10 | 6 | 15 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 新高考下普通高中育人模式创新校长及骨干教研负责人培训 | 高中校长及骨干教研负责人 | 高中 | 175 | 45 | 18 | 18 | 11 | 25 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 |
| 7 | 学校管理团队信息化领导力培训 | 地市、县区教研部门负责教育信息化工作的管理者;地市、县区电教部门、信息中心管理者;基层中小学校长(或副校长)。 | 基础教育阶段 | 200 | 25 | 21 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | 教师信息化教学创新能力培训 | 地市、县区教研部门的教研员;中小学校的教学副校长和信息化融合应用方面的骨干教师。 | 基础教育阶段 | 200 | 25 | 21 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | 贫困地区、农村地区“双师教学”骨干教师教研员培训 | 地市、县区教研部门的教研员;正在实施双师教学研究和实践的优质学校和薄弱学校、农村学校的骨干教师。 | 基础教育阶段 | 200 | 25 | 21 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 总计 | 1535 | ||||||||||||||||
宋振国工作室
©2012-2062 教师教育网 版权所有。保留所有权利。 京ICP备17023994号-2/京ICP证120554号